Łukasz Wiśniewski
PGE GiEK SKRA Bełchatów
03.02.1989
Środkowy
198
104
343
5
Mistrzostwo Polski
3
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Środkowy | 9 | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
| 26.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowy | 9 | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 9 | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 9 | PGE GiEK Skra Bełchatów |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 9 | Jastrzębski Węgiel |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 9 | Jastrzębski Węgiel |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 9 | Jastrzębski Węgiel |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 9 | Tytan AZS Częstochowa |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 9 | Tytan AZS Częstochowa |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 9 | Domex Tytan AZS Częstochowa |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 6 | Domex Tytan AZS Częstochowa |
19
Liczba sezonów w lidze
413
Liczba rozegranych meczów
3233
Liczba pkt zdobytych w lidze
282
Liczba asów
767
Liczba pkt z bloków
37
20
10
38
6
19
1
16
26
15
30
3
7
51
2
10
9
38
18
27
14
1
6
6
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 413 | 1468 | 3233 | 5456 | 282 | 756 | 0,1921 | 225 | 18 | 29 | 81 | 36,0000 | 3666 | 207 | 182 | 2184 | 59,5745 | 767 | 0,5225 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.
