Jędrzej Gruszczyński
Projekt Warszawa
13.11.1997
Libero
186
84
335
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Libero | 16 | InPost ChKS Chełm |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Libero | 16 | PGE Projekt Warszawa |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Libero | 16 | Projekt Warszawa |
| 28.12.2022 | 18.05.2023 | Libero | 8 | PGE Skra Bełchatów |
| 29.09.2022 | 26.12.2022 | Libero | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Libero | 3 | Indykpol AZS Olsztyn |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Libero | 3 | Indykpol AZS Olsztyn |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Libero | 13 | Cuprum Lubin |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Libero | 13 | Cuprum Lubin |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Libero | 7 | ONICO Warszawa |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 7 | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
10
Liczba sezonów w lidze
166
Liczba rozegranych meczów
4
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu |
2 |
vs
|
Więcej |
|---|---|---|---|---|
|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
6 |
9
13
2
12
10
13
11
4
8
6
9
10
1
14
12
12
6
8
3
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 166 | 542 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0,0000 | 2635 | 176 | 730 | 632 | 23,9848 | 7 | 0 | 2 | 4 | 57,1429 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Projekt Warszawa - Enea Czarni Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Enea Czarni Radom |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 86% | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - KGHM Cuprum Lubin |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - BOGDANKA LUK Lublin |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki |
2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 50% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - PSG Stal Nysa |
4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 1 | 33% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Exact Systems Hemarpol Częstochowa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (9) | 17 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 44 | 4 | 43% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,89 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 0,44 | 4,80 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


