Łukasz Rymarski
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
05.02.1997
Środkowy
205
102
344
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 7 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz (PLS 1. Liga) |
| 13.10.2023 | 09.04.2024 | Środkowy | 6 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 6 | AZS AGH Kraków (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 7 | KRISPOL Września (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 6 | Olimpia Sulęcin (PLS 1. Liga) |
1
Liczba sezonów w lidze
8
Liczba rozegranych meczów
19
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
3
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 8 | 14 | 19 | 41 | 0 | 11 | 0,0000 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0,0000 | 26 | 3 | 1 | 16 | 61,5385 | 3 | 0,2143 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Ślepsk Malow Suwałki |
4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | -18% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 50% | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Jastrzębski Węgiel |
2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -25% | 2 | 0 | 50% | 0% | 5 | 1 | 0 | 4 | 80% | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exact Systems Hemarpol Częstochowa - PSG Stal Nysa |
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -67% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn |
3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | -27% | 0 | 0 | - | - | 9 | 2 | 1 | 4 | 44% | 11% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Exact Systems Hemarpol Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Enea Czarni Radom |
1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Projekt Warszawa |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -33% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (8) | 14 | 19 | 4 | 2 | 41 | 11 | 0 | -24% | 5 | 1 | 20% | 0% | 26 | 3 | 1 | 16 | 62% | 46% | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,75 | 2,38 | 0,50 | 0,25 | 5,12 | 1,38 | 0,00 | -3,05 | 0,62 | 0,12 | 2,50 | 0,00 | 3,25 | 0,38 | 0,12 | 2,00 | 7,69 | 5,77 | 0,38 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


