Mariusz Wlazły
EKS SKRA BEŁCHATÓW
04.08.1983
194
80
365
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 2 | Trefl Gdańsk |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 2 | Trefl Gdańsk |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 2 | Trefl Gdańsk |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Atakujący | 2 | PGE Skra Bełchatów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 2 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 2 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 2 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | |
01.07.2004 | 30.04.2005 | 2 | SKRA BEŁCHATÓW | |
24.11.2003 | 20.04.2004 | 2 | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
50
4
35
4
33
3
6
27
158
1
8
49
6
4
35
14
2
6
31
4
4
5
8
7
1
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
508 | 1793 | 7624 | 6457 | 806 | 1856 | 0,4495 | 467 | 63 | 175 | 83 | 17,7730 | 12312 | 602 | 871 | 6104 | 49,5776 | 714 | 0,3982 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (22) | 85 | 348 | 314 | 40 | 63 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 552 | 0 | 0 | 282 | 51,09 | 26 | 0,31 |
Średnia meczowa | 3,86 | 15,82 | 14,27 | 1,82 | 2,86 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 2,32 | 1,18 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.