Krzysztof Gierczyński
PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA
23.01.1976
193
87
335
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 2 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 2 | Jastrzębski Węgiel |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 2 | Jastrzębski Węgiel |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 2 | Tytan AZS Częstochowa |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 2 | Tytan AZS Częstochowa |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 2 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 2 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | |
01.07.2004 | 30.04.2005 | 2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | |
01.07.2003 | 20.04.2004 | 2 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | |
26.10.2002 | 07.05.2003 | 2 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | |
01.07.2001 | 30.06.2002 | 2 | KS MORZE | |
29.09.2000 | 11.04.2001 | 2 | MORZE SZCZECIN |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
4
45
40
91
1
36
4
7
5
41
32
20
16
3
2
17
4
12
4
20
2
13
3
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
423 | 1553 | 4711 | 4761 | 225 | 614 | 0,1449 | 7246 | 494 | 1965 | 2581 | 35,6197 | 7934 | 252 | 371 | 4045 | 50,9831 | 441 | 0,2840 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (33) | 140 | 452 | 475 | 17 | 67 | 0,12 | 774 | 49 | 235 | 318 | 41,09 | 696 | 0 | 0 | 392 | 56,32 | 43 | 0,31 |
Średnia meczowa | 4,24 | 13,70 | 14,39 | 0,52 | 2,03 | 0,00 | 23,45 | 1,48 | 7,12 | 9,64 | 1,25 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 1,71 | 1,30 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.