Janusz Gałązka
Projekt Warszawa
26.04.1987
Środkowy
199
101
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk |
| 05.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 10 | Projekt Warszawa |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 1 | BKS Visła Bydgoszcz (PLS 1. Liga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 1 | BKS Visła Bydgoszcz |
| 07.01.2019 | 21.04.2019 | Środkowy | 19 | KPS Siedlce (PLS 1. Liga) |
| 01.10.2018 | 13.12.2018 | Środkowy | 11 | Stocznia Szczecin |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 1 | Espadon Szczecin |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 1 | Espadon Szczecin |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 1 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 1 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni... |
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 13 | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHN... |
13
Liczba sezonów w lidze
147
Liczba rozegranych meczów
645
Liczba pkt zdobytych w lidze
48
Liczba asów
157
Liczba pkt z bloków
2
8
6
2
3
8
1
9
9
7
6
11
13
8
5
7
7
10
6
3
9
1
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 147 | 415 | 645 | 949 | 48 | 238 | 0,1157 | 67 | 3 | 18 | 18 | 26,8657 | 824 | 46 | 53 | 440 | 53,3981 | 157 | 0,3783 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki |
2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - LUK Lublin |
3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | -30% | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 2 | 0 | 4 | 44% | 22% | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - PGE Skra Bełchatów |
4 | 9 | 5 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 6 | 85% | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | -38% | 3 | 0 | 67% | 33% | 9 | 0 | 1 | 6 | 66% | 55% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 1 | 0 | 100% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki |
3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | -60% | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 0 | 0 | 5 | 55% | 55% | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie |
4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | -9% | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 44% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - GKS Katowice |
1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel |
4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | -38% | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 6 | 54% | 54% | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Cuprum Lubin |
2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Cuprum Lubin |
3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | -80% | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 0 | 5 | 71% | 57% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Łącznie (11) | 32 | 52 | 16 | 19 | 71 | 26 | 4 | -30% | 8 | 1 | 62% | 12% | 76 | 4 | 2 | 42 | 55% | 47% | 6 | 30 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,91 | 4,73 | 1,45 | 1,73 | 6,45 | 2,36 | 0,36 | -2,69 | 0,73 | 0,09 | 5,68 | 1,14 | 6,91 | 0,36 | 0,18 | 3,82 | 5,02 | 4,31 | 0,55 | 2,73 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


