Dawid Gunia
Cuprum Lubin
01.01.1987
Środkowy
203
101
348
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 4 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 4 | Cuprum Lubin |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 4 | Cuprum Lubin |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 2 | MKS Będzin |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 9 | Jastrzębski Węgiel |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 10 | Cuprum Lubin |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 10 | Cuprum Lubin |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 10 | Cuprum Lubin |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 14 | Transfer Bydgoszcz |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 16 | AZS Politechnika Warszawska |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 10 | Indykpol AZS Olsztyn |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 10 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 10 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 10 | AZS UWM Olsztyn |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 11 | Domex Tytan AZS Częstochowa |
| 02.12.2007 | 18.04.2008 | 4 | ASSECO RESOVIA S.S.A. |
16
Liczba sezonów w lidze
328
Liczba rozegranych meczów
1946
Liczba pkt zdobytych w lidze
122
Liczba asów
479
Liczba pkt z bloków
12
24
35
1
16
3
30
21
4
10
3
20
28
31
11
5
18
3
18
6
14
6
5
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 328 | 1096 | 1946 | 3273 | 122 | 414 | 0,1113 | 197 | 16 | 41 | 51 | 25,8883 | 2364 | 129 | 135 | 1345 | 56,8951 | 479 | 0,4370 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Cuprum Lubin - AZS Politechnika Warszawska |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - AZS Częstochowa |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - LOTOS Trefl Gdańsk |
5 | 11 | 2 | 11 | 18 | 6 | 0 | -33% | 1 | 0 | 100% | 0% | 14 | 1 | 0 | 10 | 71% | 64% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - Jastrzębski Węgiel |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - Cerrad Czarni Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - Effector Kielce |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 6 | 66% | 66% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - PGE Skra Bełchatów |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum Lubin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (10) | 20 | 23 | 5 | 23 | 28 | 10 | 0 | -36% | 2 | 1 | 50% | 0% | 25 | 1 | 0 | 18 | 72% | 68% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 2,30 | 0,50 | 2,30 | 2,80 | 1,00 | 0,00 | -3,57 | 0,20 | 0,10 | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 0,10 | 0,00 | 1,80 | 7,20 | 6,80 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


