Bartosz Mariański
Indykpol AZS Olsztyn
26.05.1992
Libero
187
81
315
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Libero | 14 | Ślepsk Malow Suwałki |
| 05.09.2024 | 26.03.2025 | Libero | 4 | GKS Katowice |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Libero | 4 | GKS Katowice |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Libero | 4 | GKS Katowice |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Libero | 4 | GKS Katowice |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Libero | 23 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Libero | 23 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Libero | 14 | GKS Katowice |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Libero | 14 | GKS Katowice |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 14 | GKS Katowice |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Libero | 4 | Indykpol AZS Olsztyn |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Libero | 4 | Indykpol AZS Olsztyn |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Libero | 4 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
13
Liczba sezonów w lidze
267
Liczba rozegranych meczów
0
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
4 |
|---|
17
20
25
18
19
22
9
18
14
8
10
6
3
20
11
15
6
2
8
6
5
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 267 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 3738 | 271 | 824 | 932 | 24,9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - Wkręt-met AZS Częstochowa |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - AZS Politechnika Warszawska |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - LOTOS Trefl Gdańsk |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - Delecta Bydgoszcz |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - Effector Kielce |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - AZS Politechnika Warszawska |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - Delecta Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indykpol AZS Olsztyn - Wkręt-met AZS Częstochowa |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 60% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (13) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 4 | 33% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,31 | 2,56 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


