Rafał Szymura
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
29.08.1995
Przyjmujący
197
100
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 26 | Jastrzębski Węgiel |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 26 | Jastrzębski Węgiel |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 26 | Jastrzębski Węgiel |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 26 | Jastrzębski Węgiel |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 13 | GKS Katowice |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 13 | AZS Częstochowa |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 13 | AZS Częstochowa |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 6 | AZS Częstochowa |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
36
56
12
10
7
10
11
2
3
1
18
2
13
9
10
1
7
5
6
5
2
45
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
271 | 885 | 2610 | 2849 | 165 | 420 | 0,1864 | 5069 | 290 | 1333 | 1126 | 22,2135 | 4867 | 373 | 392 | 2199 | 45,1818 | 246 | 0,2780 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0,33 | 27 | 1 | 7 | 6 | 22,22 | 22 | 2 | 1 | 10 | 45,45 | 0 | 0,00 |
Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0,00 | 23 | 1 | 10 | 3 | 13,04 | 28 | 3 | 2 | 14 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (2) | 7 | 25 | 29 | 1 | 3 | 0,14 | 50 | 2 | 17 | 9 | 18,00 | 50 | 5 | 3 | 24 | 48,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 3,50 | 12,50 | 14,50 | 0,50 | 1,50 | 0,07 | 25,00 | 1,00 | 8,50 | 4,50 | 9,00 | 25,00 | 2,50 | 1,50 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.