Rafał Szymura
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
29.08.1995
Przyjmujący
197
100
345
4
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 26 | Jastrzębski Węgiel |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 26 | Jastrzębski Węgiel |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 26 | Jastrzębski Węgiel |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 26 | Jastrzębski Węgiel |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 13 | GKS Katowice |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 13 | AZS Częstochowa |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 13 | AZS Częstochowa |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 6 | AZS Częstochowa |
12
Liczba sezonów w lidze
311
Liczba rozegranych meczów
3103
Liczba pkt zdobytych w lidze
209
Liczba asów
288
Liczba pkt z bloków
8
23
23
13
6
24
22
25
8
25
21
13
8
12
2
15
24
13
12
4
10
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 311 | 1042 | 3103 | 3448 | 209 | 527 | 0,2006 | 5840 | 338 | 1566 | 1272 | 21,7808 | 5771 | 448 | 451 | 2606 | 45,1568 | 288 | 0,2764 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - BOGDANKA LUK Lublin |
5 | 8 | 3 | -2 | 17 | 5 | 1 | -18% | 17 | 2 | 41% | 12% | 18 | 3 | 1 | 6 | 33% | 11% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie |
3 | 3 | 0 | -1 | 8 | 1 | 0 | -13% | 10 | 1 | 50% | 30% | 9 | 2 | 0 | 3 | 33% | 11% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK SKRA Bełchatów |
5 | 16 | 6 | 10 | 20 | 3 | 1 | 5% | 26 | 2 | 38% | 19% | 29 | 1 | 0 | 12 | 41% | 37% | 3 | 3 | 13 | 2 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - JSW Jastrzębski Węgiel |
3 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9% | 13 | 1 | 31% | 8% | 18 | 2 | 2 | 7 | 38% | 16% | 1 | 0 | 5 | 3 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Barkom Każany Lwów |
5 | 16 | 2 | 13 | 19 | 1 | 0 | 5% | 23 | 1 | 22% | 9% | 30 | 1 | 3 | 16 | 53% | 40% | 0 | 0 | 12 | 2 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów |
5 | 18 | 6 | 5 | 20 | 3 | 0 | -5% | 21 | 5 | 19% | 5% | 38 | 5 | 2 | 17 | 44% | 26% | 1 | 7 | 6 | 3 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk |
5 | 17 | 5 | 13 | 13 | 1 | 0 | -8% | 20 | 0 | 30% | 5% | 34 | 2 | 3 | 15 | 44% | 29% | 2 | 3 | 7 | 1 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn |
5 | 15 | 7 | 9 | 19 | 1 | 1 | 11% | 16 | 1 | 50% | 25% | 35 | 4 | 4 | 12 | 34% | 11% | 2 | 3 | 4 | 3 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ślepsk Malow Suwałki |
5 | 16 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | -7% | 24 | 2 | 38% | 8% | 25 | 2 | 1 | 13 | 52% | 40% | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Łącznie (9) | 41 | 118 | 38 | 62 | 142 | 18 | 5 | -1% | 170 | 15 | 34% | 12% | 236 | 22 | 16 | 101 | 43% | 27% | 12 | 19 | 59 | 20 |
| Średnia meczowa | 4,56 | 13,11 | 4,22 | 6,89 | 15,78 | 2,00 | 0,56 | -0,16 | 18,89 | 1,67 | 3,79 | 1,37 | 26,22 | 2,44 | 1,78 | 11,22 | 4,76 | 2,97 | 1,33 | 2,11 | 6,56 | 2,22 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


