Paweł Zatorski
Asseco Resovia Rzeszów
21.06.1990
Libero
184
73
328
5
Mistrzostwo Polski
3
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Libero | 16 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 26.09.2025 | 31.05.2026 | Libero | 16 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Libero | 16 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Libero | 16 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Libero | 16 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Libero | 16 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Libero | 1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Libero | 1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Libero | 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Libero | 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Libero | 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Libero | 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Libero | 16 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Libero | 16 | PGE Skra Bełchatów |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Libero | 16 | PGE Skra Bełchatów |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Libero | 16 | PGE Skra Bełchatów |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Libero | 17 | Domex Tytan AZS Częstochowa |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Libero | 17 | Domex Tytan AZS Częstochowa |
19
Liczba sezonów w lidze
515
Liczba rozegranych meczów
3
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu |
2 |
vs
|
Więcej |
|---|---|---|---|---|
|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
4 |
13
35
24
52
5
29
25
33
2
44
5
6
44
17
11
14
20
11
48
30
4
15
18
6
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 515 | 1896 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 9078 | 514 | 2109 | 2849 | 31,3836 | 5 | 1 | 0 | 3 | 60,0000 | 0 | 0,0000 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.
