Łukasz Wiese
Delecta Bydgoszcz
24.03.1993
Przyjmujący
195
81
347
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 21.01.2019 | Przyjmujący | 9 | ONICO Warszawa |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 3 | Cerrad Czarni Radom |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 9 | Łuczniczka Bydgoszcz |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakujący | 9 | Transfer Bydgoszcz |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 9 | Transfer Bydgoszcz |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 9 | Delecta Bydgoszcz |
6
Liczba sezonów w lidze
56
Liczba rozegranych meczów
196
Liczba pkt zdobytych w lidze
21
Liczba asów
14
Liczba pkt z bloków
2
5
1
3
4
6
4
5
5
2
1
2
4
4
1
1
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 56 | 119 | 196 | 229 | 21 | 55 | 0,1765 | 338 | 22 | 114 | 47 | 13,9053 | 377 | 33 | 50 | 161 | 42,7056 | 14 | 0,1176 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Delecta Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Effector Kielce |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów |
1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | -33% | 6 | 0 | 33% | 17% | 6 | 0 | 0 | 4 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - LOTOS Trefl Gdańsk |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - LOTOS Trefl Gdańsk |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | -33% | 6 | 0 | 33% | 17% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 0,80 | 1,20 | 0,60 | 0,00 | -6,67 | 1,20 | 0,00 | 6,67 | 3,33 | 1,40 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 11,43 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


