Łukasz Owczarz
Delecta Bydgoszcz
29.03.1990
Atakujący
195
88
346
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Atakujący | 16 | Olimpia Sulęcin (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Atakujący | 16 | BKS Visła Proline Bydgoszcz (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Atakujący | 16 | Mickiewicz Kluczbork (PLS 1. Liga) |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Atakujący | 16 | Mickiewicz Kluczbork (PLS 1. Liga) |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Atakujący | 16 | Stal Nysa (PLS 1. Liga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Atakujący | 16 | Delecta Bydgoszcz |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Atakujący | 16 | Delecta Bydgoszcz |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Atakujący | 16 | Delecta Bydgoszcz |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 16 | Delecta Bydgoszcz |
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 10 | DELECTA BYDGOSZCZ |
5
Liczba sezonów w lidze
39
Liczba rozegranych meczów
88
Liczba pkt zdobytych w lidze
8
Liczba asów
2
Liczba pkt z bloków
8
1
8
2
3
4
4
6
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 39 | 68 | 88 | 126 | 8 | 40 | 0,1176 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0000 | 194 | 13 | 29 | 78 | 40,2062 | 2 | 0,0294 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Delecta Bydgoszcz - Wkręt-met AZS Częstochowa |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Effector Kielce |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - AZS Politechnika Warszawska |
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 60% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - LOTOS Trefl Gdańsk |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn |
3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | -40% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 14% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -14% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Jastrzębski Węgiel |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - LOTOS Trefl Gdańsk |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (13) | 22 | 9 | 3 | 9 | 31 | 14 | 1 | -39% | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 1 | 2 | 8 | 40% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,69 | 0,69 | 0,23 | 0,69 | 2,38 | 1,08 | 0,08 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,08 | 0,15 | 0,62 | 3,08 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


