0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
12
Liczba sezonów w lidze
142
Wygrane
195
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Mariusz Marcyniak |
Środkowy |
| 5 | Kert Toobal |
Rozgrywający |
| 6 | Damian Boruch |
Środkowy |
| 7 | Maciej Gorzkiewicz |
Rozgrywający |
| 8 | Adrian Patucha |
Atakujący |
| 9 | Igor Grobelny |
Przyjmujący |
| 10 | Jakub Wachnik |
Przyjmujący |
| 11 | Filip Biegun |
Przyjmujący |
| 12 | Przemysław Smoliński |
Środkowy |
| 13 | Jędrzej Gruszczyński |
Libero |
| 14 | Luke Smith |
Przyjmujący |
| 15 | Masahiro Yanagida |
Przyjmujący |
| 16 | Bartosz Makoś |
Libero |
| 17 | Bartłomiej Zawalski |
Środkowy |
| 23 | Jakub Ziobrowski |
Atakujący |
Arena Gorzów
Słowiańska 16, Gorzów Wielkopolski
Liczba miejsc siedzących: 5191
Drużyna: Cuprum Lubin
Adres: ul. F. Walczaka 43J/3, Gorzów Wlkp.
www: www.stilongorzow.com
e-mail: biuro@stilongorzow.com
Prezes Zarządu: Tomasz Tycel
Wiceprezes: Radosław Maciejewicz
Trener Przygotowania Motorycznego: Pablo Griboff
Statystyk: Michał Miękus
Statystyk: Jan Fąfara
SZTAB
Drugi trener: Vassiljev Rainer
Trzeci trener: Norbert Śron
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Mariusz Marcyniak | 25 | 79 | 115 | 49 | 115 | 246 | 52 | 18 | -9% | 17 | 5 | 18% | 12% | 151 | 10 | 7 | 73 | 48% | 37% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Kert Toobal | 23 | 68 | 25 | 18 | 25 | 189 | 12 | 3 | -2% | 2 | 1 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 6 | 46% | 38% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Boruch | 25 | 68 | 121 | 55 | 121 | 192 | 31 | 9 | -8% | 20 | 0 | 55% | 20% | 131 | 10 | 7 | 70 | 53% | 40% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorzkiewicz | 25 | 68 | 33 | 23 | 33 | 171 | 18 | 5 | -4% | 1 | 0 | 0% | 0% | 23 | 2 | 2 | 6 | 26% | 9% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Patucha | 19 | 35 | 29 | 4 | 29 | 53 | 8 | 0 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 66 | 3 | 14 | 27 | 41% | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Grobelny | 25 | 86 | 254 | 85 | 254 | 313 | 45 | 24 | -2% | 501 | 39 | 48% | 19% | 495 | 51 | 28 | 210 | 42% | 26% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wachnik | 24 | 66 | 131 | 41 | 131 | 150 | 29 | 12 | -5% | 188 | 12 | 38% | 14% | 284 | 19 | 44 | 114 | 40% | 18% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Biegun | 11 | 19 | 15 | 5 | 15 | 30 | 7 | 0 | -23% | 61 | 4 | 43% | 10% | 32 | 1 | 3 | 12 | 38% | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Smoliński | 23 | 63 | 119 | 40 | 119 | 156 | 31 | 6 | -14% | 8 | 3 | 25% | 25% | 137 | 9 | 9 | 78 | 57% | 44% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Gruszczyński | 26 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 362 | 19 | 46% | 24% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Smith | 13 | 48 | 156 | 45 | 156 | 145 | 16 | 5 | -4% | 294 | 18 | 40% | 14% | 300 | 10 | 23 | 141 | 47% | 36% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Masahiro Yanagida | 16 | 54 | 152 | 46 | 152 | 181 | 36 | 17 | -4% | 278 | 26 | 40% | 16% | 250 | 15 | 20 | 130 | 52% | 38% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Makoś | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 4 | 45% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Zawalski | 11 | 20 | 17 | 7 | 17 | 39 | 4 | 0 | -5% | 2 | 0 | 0% | 0% | 23 | 1 | 2 | 9 | 39% | 26% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Ziobrowski | 24 | 75 | 279 | 82 | 279 | 180 | 62 | 12 | -23% | 8 | 2 | 25% | 12% | 551 | 47 | 62 | 240 | 44% | 24% | 27 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















