Tabela

Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 Asseco Resovia 54 22 18 4 60 19 1892 1672 3.1579 1.1316 13 3 2 2 2 0
2 PGE Skra Bełchatów 52 22 17 5 57 22 1875 1616 2.5909 1.1603 11 5 1 2 2 1
3 Jastrzębski Węgiel 48 22 17 5 57 30 2026 1823 1.9000 1.1114 7 5 5 2 2 1
4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 47 22 16 6 53 29 1881 1742 1.8276 1.0798 8 5 3 2 1 3
5 Indykpol AZS Olsztyn 35 22 11 11 42 39 1822 1831 1.0769 0.9951 5 6 0 2 5 4
6 Cerrad Czarni Radom 33 22 11 11 38 43 1820 1872 0.8837 0.9722 3 6 2 2 1 8
7 AZS Politechnika Warszawska 28 22 9 13 35 47 1832 1929 0.7447 0.9497 2 6 1 2 4 7
8 Effector Kielce 26 22 9 13 33 46 1769 1855 0.7174 0.9536 3 5 1 0 6 7
9 Transfer Bydgoszcz 25 22 8 14 35 49 1833 1908 0.7143 0.9607 3 3 2 3 5 6
10 Lotos Trefl Gdańsk 22 22 7 15 31 48 1746 1836 0.6458 0.9510 5 1 1 2 6 7
11 AZS Częstochowa 16 22 6 16 27 55 1777 1915 0.4909 0.9279 2 1 3 1 7 8
12 BBTS Bielsko-Biała 10 22 3 19 19 60 1595 1869 0.3167 0.8534 1 1 1 2 6 11

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3. Nikt nie spadał.