Tabela

Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 Delecta Bydgoszcz 41 18 14 4 45 22 1574 1425 2.0455 1.1046 6 6 2 1 1 2
2 Jastrzębski Węgiel 37 18 13 5 42 24 1511 1400 1.7500 1.0793 7 3 3 1 1 3
3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 37 18 12 6 45 27 1662 1536 1.6667 1.0820 6 3 3 4 1 1
4 Asseco Resovia Rzeszów 35 18 12 6 42 26 1565 1456 1.6154 1.0749 7 2 3 2 2 2
5 PGE Skra Bełchatów 33 18 10 8 41 31 1638 1565 1.3226 1.0466 4 5 1 4 3 1
6 AZS Politechnika Warszawska 27 18 8 10 35 36 1545 1585 0.9722 0.9748 3 4 1 4 3 3
7 Effector Kielce 20 18 8 10 31 40 1531 1606 0.7750 0.9533 3 0 5 1 5 4
8 LOTOS Trefl Gdańsk 17 18 6 12 23 44 1450 1563 0.5227 0.9277 0 4 2 1 3 8
9 Indykpol AZS Olsztyn 15 18 5 13 23 44 1486 1589 0.5227 0.9352 2 1 2 2 4 7
10 Wkręt-met AZS Częstochowa 8 18 2 16 19 52 1418 1655 0.3654 0.8568 0 0 2 4 5 7

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3. Nikt nie spadał.