Tabela

Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 PGE Skra Bełchatów 47 18 16 2 50 18 1618 1425 2.7778 1.1354 6 8 2 1 0 1
2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 39 18 13 5 46 23 1556 1391 2.0000 1.1186 8 2 3 3 1 1
3 Jastrzębski Węgiel 38 18 14 4 45 23 1595 1507 1.9565 1.0584 7 3 4 0 3 1
4 Asseco Resovia Rzeszów 37 18 12 6 41 23 1489 1369 1.7826 1.0877 8 3 1 2 1 3
5 Domex Tytan AZS Częstochowa 26 18 9 9 38 35 1600 1635 1.0857 0.9786 5 0 4 3 5 1
6 Delecta Bydgoszcz 24 18 8 10 30 38 1496 1574 0.7895 0.9504 2 4 2 2 2 6
7 AZS UWM Olsztyn 17 18 5 13 24 43 1425 1532 0.5581 0.9302 2 2 1 3 3 7
8 Pamapol Siatkarz Wieluń 16 18 5 13 24 41 1402 1477 0.5854 0.9492 4 0 1 2 5 6
9 Jadar Radom 14 18 4 14 20 46 1436 1591 0.4348 0.9026 0 4 0 2 4 8
10 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 12 18 4 14 19 47 1413 1529 0.4043 0.9241 1 1 2 2 3 9

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3; awans do play-off 1-8; ostatnia ekipa automatyczny spadek, 9. drużyna baraż; nie rozgrywano meczów o 7. miejsce.

Spadek z PlusLigi:
Neckermann AZS Politechnika Warszawska

Awans do PlusLigi:
Fart Kielce