Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 PGE Skra Bełchatów 45 18 15 3 51 19 1633 1427 2.6842 1.1444 8 4 3 3 0 0
2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 40 18 14 4 49 28 1751 1674 1.7500 1.0460 3 6 5 3 1 0
3 Asseco Resovia Rzeszów 39 18 13 5 43 23 1541 1389 1.8696 1.1094 7 4 2 2 0 3
4 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 32 18 11 7 40 31 1658 1544 1.2903 1.0738 4 4 3 2 3 2
5 AZS UWM Olsztyn 27 18 9 9 34 34 1559 1540 1.0000 1.0123 3 5 1 1 5 3
6 Domex Tytan AZS Częstochowa 25 18 9 9 35 39 1587 1639 0.8974 0.9683 2 2 5 3 2 4
7 J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska 22 18 6 12 33 41 1602 1669 0.8049 0.9599 3 1 2 6 3 3
8 Delecta Bydgoszcz 18 18 6 12 29 45 1581 1698 0.6444 0.9311 0 3 3 3 5 4
9 Jadar Radom 15 18 5 13 20 43 1360 1470 0.4651 0.9252 2 2 1 1 3 9
10 Trefl Gdańsk 7 18 2 16 19 50 1436 1658 0.3800 0.8661 1 0 1 2 9 5

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3; awans do play-off 1-8; ostatnia ekipa automatyczny spadek, 9. drużyna baraż.

Spadek z PlusLigi:
Trefl Gdańsk

Awans do PlusLigi:
Pamapol Siatkarz Wieluń