Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 PGE SKRA BEŁCHATÓW 47 18 16 2 52 17 1626 1416 3,0588 1,1483 8 5 3 2 0 0
2 WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA 40 18 13 5 45 21 1539 1426 2,1429 1,0792 8 4 1 2 2 1
3 JASTRZĘBSKI WĘGIEL 37 18 13 5 45 26 1642 1543 1,7308 1,0642 6 3 4 2 2 1
4 MLEKPOL AZS OLSZTYN 32 18 11 7 41 27 1534 1433 1,5185 1,0705 8 0 3 2 4 1
5 ASSECO RESOVIA S.S.A. 28 18 10 8 34 35 1458 1553 0,9714 0,9388 2 5 3 1 2 5
6 ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE 28 18 10 8 33 37 1560 1552 0,8919 1,0052 0 7 3 1 1 6
7 Jadar Sport S.A. Radom 18 18 5 13 27 43 1546 1599 0,6279 0,9669 2 2 1 4 4 5
8 PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC 15 18 4 14 23 46 1445 1585 0,5000 0,9117 1 2 1 4 3 7
9 J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA 13 18 4 14 23 44 1435 1505 0,5227 0,9535 3 0 1 2 7 5
10 DELECTA BYDGOSZCZ 12 18 4 14 20 47 1388 1561 0,4255 0,8892 1 1 2 2 4 8

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3; awans do play-off 1-8; ostatnia ekipa automatyczny spadek, 9. drużyna baraż.

Spadek z PLS:
DELECTA BYDGOSZCZ

Awans do PlusLigi:
Trefl Gdańsk