PSG Stal Nysa
Jastrzębski Węgiel
BOGDANKA LUK Lublin
Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE GiEK Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Projekt Warszawa
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
KGHM Cuprum Lubin
Barkom Każany Lwów
PGE GiEK Skra Bełchatów
KGHM Cuprum Lubin
BOGDANKA LUK Lublin
Barkom Każany Lwów
Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PSG Stal Nysa
PSG Stal Nysa
PGE GiEK Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Enea Czarni Radom
Projekt Warszawa
Barkom Każany Lwów
Trefl Gdańsk
KGHM Cuprum Lubin
BOGDANKA LUK Lublin
PGE GiEK Skra Bełchatów
BOGDANKA LUK Lublin
Trefl Gdańsk
KGHM Cuprum Lubin
Projekt Warszawa
Barkom Każany Lwów
Ślepsk Malow Suwałki
Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Indykpol AZS Olsztyn
PGE GiEK Skra Bełchatów
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
PSG Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
Barkom Każany Lwów
Ślepsk Malow Suwałki
KGHM Cuprum Lubin
Projekt Warszawa
BOGDANKA LUK Lublin
Trefl Gdańsk
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 56 | - | 1,3571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KS PZU AZS OLSZTYN | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 158 | 121 | - | 1,3058 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KS PZU AZS OLSZTYN | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 265 | 224 | 9,0000 | 1,1830 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KS PZU AZS OLSZTYN | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 362 | 313 | 6,0000 | 1,1565 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KS PZU AZS OLSZTYN | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 437 | 372 | 7,5000 | 1,1747 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KS PZU AZS OLSZTYN | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 545 | 483 | 3,4000 | 1,1284 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | KS PZU AZS OLSZTYN | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 642 | 573 | 3,3333 | 1,1204 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | KS PZU AZS OLSZTYN | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 717 | 626 | 3,8333 | 1,1454 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 825 | 745 | 3,1250 | 1,1074 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 8 | 901 | 809 | 3,5000 | 1,1137 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | KS PZU AZS OLSZTYN | 29 | 11 | 9 | 2 | 31 | 9 | 974 | 849 | 3,4444 | 1,1472 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 32 | 12 | 11 | 1 | 34 | 9 | 1079 | 969 | 3,7778 | 1,1135 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 34 | 13 | 12 | 1 | 37 | 11 | 1191 | 1082 | 3,3636 | 1,1007 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 37 | 14 | 13 | 1 | 40 | 12 | 1288 | 1167 | 3,3333 | 1,1037 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 40 | 15 | 14 | 1 | 43 | 13 | 1386 | 1257 | 3,3077 | 1,1026 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 43 | 16 | 15 | 1 | 46 | 13 | 1465 | 1314 | 3,5385 | 1,1149 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 46 | 17 | 16 | 1 | 49 | 14 | 1562 | 1403 | 3,5000 | 1,1133 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 49 | 18 | 17 | 1 | 52 | 15 | 1659 | 1490 | 3,4667 | 1,1134 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | - | 1,3158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 188 | 160 | 3,0000 | 1,1750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 290 | 248 | 3,0000 | 1,1694 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 356 | 333 | 2,2000 | 1,0691 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 465 | 436 | 2,0000 | 1,0665 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 540 | 502 | 2,4286 | 1,0757 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 645 | 581 | 2,7143 | 1,1102 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 721 | 645 | 3,1429 | 1,1178 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 23 | 9 | 7 | 2 | 25 | 9 | 822 | 728 | 2,7778 | 1,1291 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 26 | 10 | 8 | 2 | 28 | 9 | 897 | 787 | 3,1111 | 1,1398 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | 1004 | 908 | 3,4444 | 1,1057 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 29 | 12 | 9 | 3 | 31 | 12 | 1035 | 924 | 2,5833 | 1,1201 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 32 | 13 | 10 | 3 | 34 | 12 | 1110 | 986 | 2,8333 | 1,1258 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 34 | 14 | 11 | 3 | 37 | 14 | 1220 | 1088 | 2,6429 | 1,1213 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 37 | 15 | 12 | 3 | 40 | 15 | 1316 | 1184 | 2,6667 | 1,1115 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 40 | 16 | 13 | 3 | 43 | 15 | 1391 | 1241 | 2,8667 | 1,1209 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 43 | 17 | 14 | 3 | 46 | 15 | 1466 | 1286 | 3,0667 | 1,1400 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 43 | 18 | 14 | 4 | 46 | 18 | 1534 | 1363 | 2,5556 | 1,1255 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 84 | 3,0000 | 1,1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 209 | 177 | 2,0000 | 1,1808 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 247 | 230 | 2,6667 | 1,0739 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 389 | 348 | 1,6667 | 1,1178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 489 | 448 | 1,8571 | 1,0915 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 570 | 519 | 2,2857 | 1,0983 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 630 | 557 | 2,0000 | 1,1311 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 677 | 642 | 2,0000 | 1,0545 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 19 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 779 | 747 | 1,9167 | 1,0428 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 845 | 745 | 2,0000 | 1,1342 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 23 | 11 | 8 | 3 | 29 | 18 | 1100 | 995 | 1,6111 | 1,1055 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 19 | 1074 | 1048 | 1,5789 | 1,0248 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 24 | 13 | 8 | 5 | 31 | 22 | 1159 | 1137 | 1,4091 | 1,0193 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 26 | 14 | 9 | 5 | 35 | 26 | 1414 | 1304 | 1,3462 | 1,0844 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 26 | 15 | 8 | 7 | 32 | 24 | 1289 | 1204 | 1,3333 | 1,0706 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 29 | 16 | 9 | 7 | 35 | 24 | 1364 | 1259 | 1,4583 | 1,0834 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 32 | 17 | 10 | 7 | 38 | 25 | 1471 | 1349 | 1,5200 | 1,0904 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 35 | 18 | 11 | 7 | 41 | 26 | 1570 | 1434 | 1,5769 | 1,0948 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 111 | 95 | 1,5000 | 1,1684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 170 | 168 | 1,6667 | 1,0119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 277 | 251 | 2,0000 | 1,1036 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 391 | 366 | 1,6667 | 1,0683 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 501 | 461 | 1,3333 | 1,0868 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 555 | 516 | 1,6667 | 1,0756 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 602 | 577 | 1,7000 | 1,0433 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 695 | 632 | 1,5000 | 1,0997 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | 770 | 691 | 1,7500 | 1,1143 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 15 | 875 | 858 | 1,6667 | 1,0198 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 21 | 11 | 7 | 4 | 25 | 15 | 944 | 848 | 1,6667 | 1,1132 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 23 | 12 | 8 | 4 | 30 | 21 | 1186 | 1086 | 1,4286 | 1,0921 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 24 | 13 | 8 | 5 | 32 | 24 | 1299 | 1198 | 1,3333 | 1,0843 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
4 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 24 | 14 | 8 | 6 | 31 | 25 | 1218 | 1212 | 1,2400 | 1,0050 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 26 | 15 | 9 | 6 | 36 | 29 | 1510 | 1400 | 1,2414 | 1,0786 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 26 | 16 | 9 | 7 | 37 | 32 | 1604 | 1494 | 1,1562 | 1,0736 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 28 | 17 | 10 | 7 | 40 | 34 | 1709 | 1591 | 1,1765 | 1,0742 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 31 | 18 | 11 | 7 | 43 | 34 | 1784 | 1659 | 1,2647 | 1,0753 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
5 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 92 | 107 | 1,5000 | 0,8598 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 202 | 196 | 1,2500 | 1,0306 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 291 | 267 | 1,4000 | 1,0899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 366 | 348 | 1,2857 | 1,0517 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 479 | 460 | 1,3333 | 1,0413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 612 | 569 | 1,3636 | 1,0756 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 12 | 708 | 648 | 1,5000 | 1,0926 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 15 | 811 | 754 | 1,3333 | 1,0756 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 886 | 808 | 1,5333 | 1,0965 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 17 | 997 | 904 | 1,5294 | 1,1029 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 21 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 978 | 968 | 1,5000 | 1,0103 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 22 | 12 | 7 | 5 | 27 | 18 | 1046 | 950 | 1,5000 | 1,1011 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 22 | 13 | 7 | 6 | 27 | 21 | 1108 | 1025 | 1,2857 | 1,0810 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 23 | 14 | 7 | 7 | 29 | 24 | 1214 | 1140 | 1,2083 | 1,0649 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 25 | 15 | 8 | 7 | 33 | 28 | 1315 | 1320 | 1,1786 | 0,9962 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 25 | 16 | 8 | 8 | 33 | 31 | 1372 | 1399 | 1,0645 | 0,9807 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 25 | 17 | 8 | 9 | 34 | 34 | 1462 | 1506 | 1,0000 | 0,9708 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 28 | 18 | 9 | 9 | 37 | 34 | 1539 | 1574 | 1,0882 | 0,9778 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
6 | KS GWARDIA WROCŁAW | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 92 | 0,6667 | 1,1630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | KS JADAR RADOM | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 155 | 169 | 0,7500 | 0,9172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 229 | 255 | 0,5714 | 0,8980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KS GWARDIA WROCŁAW | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 339 | 336 | 0,6667 | 1,0089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | KS GWARDIA WROCŁAW | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 427 | 422 | 0,9000 | 1,0118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | KS GWARDIA WROCŁAW | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 498 | 503 | 0,6923 | 0,9901 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 569 | 597 | 0,8571 | 0,9531 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 633 | 673 | 0,7059 | 0,9406 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 9 | 3 | 6 | 12 | 20 | 692 | 748 | 0,6000 | 0,9251 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 751 | 823 | 0,5217 | 0,9125 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 10 | 11 | 4 | 7 | 17 | 28 | 957 | 1040 | 0,6071 | 0,9202 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
6 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 12 | 12 | 5 | 7 | 20 | 30 | 1064 | 1144 | 0,6667 | 0,9301 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 14 | 13 | 6 | 7 | 23 | 32 | 1180 | 1253 | 0,7188 | 0,9417 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 17 | 14 | 5 | 9 | 21 | 30 | 1118 | 1177 | 0,7000 | 0,9499 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 20 | 15 | 6 | 9 | 24 | 30 | 1193 | 1241 | 0,8000 | 0,9613 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | 16 | 7 | 9 | 27 | 30 | 1269 | 1306 | 0,9000 | 0,9717 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | 17 | 7 | 10 | 28 | 33 | 1358 | 1403 | 0,8485 | 0,9679 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | 18 | 7 | 11 | 29 | 36 | 1443 | 1502 | 0,8056 | 0,9607 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
7 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 95 | 111 | 0,6667 | 0,8559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 149 | 182 | 0,6000 | 0,8187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KS JADAR RADOM | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 210 | 244 | 0,4286 | 0,8607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | KS JADAR RADOM | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 313 | 353 | 0,5000 | 0,8867 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 400 | 441 | 0,4615 | 0,9070 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 475 | 505 | 0,6923 | 0,9406 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | KS GWARDIA WROCŁAW | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 539 | 578 | 0,5625 | 0,9325 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | KS GWARDIA WROCŁAW | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 592 | 653 | 0,4737 | 0,9066 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 23 | 743 | 821 | 0,5217 | 0,9050 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | KS GWARDIA WROCŁAW | 9 | 10 | 3 | 7 | 12 | 24 | 762 | 832 | 0,5000 | 0,9159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 11 | 3 | 8 | 13 | 26 | 842 | 926 | 0,5000 | 0,9093 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | KS JADAR RADOM | 11 | 12 | 4 | 8 | 16 | 29 | 953 | 1038 | 0,5517 | 0,9181 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | KS JADAR RADOM | 14 | 13 | 5 | 8 | 19 | 30 | 1042 | 1123 | 0,6333 | 0,9279 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | KS JADAR RADOM | 15 | 14 | 5 | 9 | 21 | 33 | 1144 | 1233 | 0,6364 | 0,9278 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
7 | KS JADAR RADOM | 15 | 15 | 5 | 10 | 21 | 36 | 1208 | 1308 | 0,5833 | 0,9235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | KS JADAR RADOM | 18 | 16 | 6 | 10 | 24 | 37 | 1302 | 1402 | 0,6486 | 0,9287 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | KS JADAR RADOM | 18 | 17 | 6 | 11 | 24 | 40 | 1366 | 1478 | 0,6000 | 0,9242 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
7 | KS JADAR RADOM | 19 | 18 | 6 | 12 | 26 | 43 | 1471 | 1584 | 0,6047 | 0,9287 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
8 | BKSCh Delecta Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 84 | 98 | 0,3333 | 0,8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | KS GWARDIA WROCŁAW | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 200 | 191 | 0,5000 | 1,0471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 231 | 272 | 0,5000 | 0,8493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
