Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 BOT SKRA BEŁCHATÓW 49 18 17 1 52 15 1659 1490 3,4667 1,1134 7 8 2 0 1 0
2 KS PZU AZS OLSZTYN 43 18 14 4 46 18 1534 1363 2,5556 1,1255 9 4 1 2 0 2
3 KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. 35 18 11 7 41 26 1570 1434 1,5769 1,0948 7 3 1 3 2 2
4 KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA 31 18 11 7 43 34 1784 1659 1,2647 1,0753 3 3 5 3 4 0
5 RESOVIA SSA RZESZÓW 28 18 9 9 37 34 1539 1574 1,0882 0,9778 5 1 3 4 2 3
6 MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE 23 18 7 11 29 36 1443 1502 0,8056 0,9607 4 3 0 2 4 5
7 KS JADAR RADOM 19 18 6 12 26 43 1471 1584 0,6047 0,9287 1 3 2 3 2 7
8 J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA 17 18 7 11 29 46 1589 1710 0,6304 0,9292 0 1 6 2 4 5
9 BKSCh Delecta Bydgoszcz 16 18 5 13 24 43 1502 1569 0,5581 0,9573 2 2 1 2 5 6
10 KS GWARDIA WROCŁAW 9 18 3 15 16 48 1314 1520 0,3333 0,8645 1 1 1 1 5 9

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3; awans do play-off 1-8; ostatnia ekipa automatyczny spadek, 9. drużyna baraż.

Spadek z PLS:
KS GWARDIA WROCŁAW

Awans do PLS:
PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC