Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 BOT SKRA BEŁCHATÓW 48 18 16 2 49 10 1455 1231 4,9000 1,1820 12 4 0 0 1 1
2 KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA 43 18 15 3 46 17 1493 1330 2,7059 1,1226 9 4 2 0 1 2
3 KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA 42 18 14 4 45 17 1488 1314 2,6471 1,1324 10 3 1 1 1 2
4 KS PZU AZS OLSZTYN 41 18 13 5 44 17 1457 1281 2,5882 1,1374 11 2 0 2 1 2
5 RESOVIA SSA RZESZÓW 24 18 8 10 32 37 1515 1556 0,8649 0,9737 3 3 2 2 4 4
6 MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE 19 18 7 11 26 41 1496 1534 0,6341 0,9752 2 2 3 1 3 7
7 WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA 18 18 6 12 24 45 1451 1582 0,5333 0,9172 0 3 3 3 0 9
8 KS GWARDIA WROCŁAW 14 18 5 13 24 46 1475 1650 0,5217 0,8939 1 1 3 2 5 6
9 KS VKS JOKER PIŁA 13 18 4 14 19 46 1382 1544 0,4130 0,8951 0 4 0 1 5 8
10 PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC 8 18 2 16 15 48 1306 1496 0,3125 0,8730 2 0 0 2 5 9

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3; awans do play-off 1-8; ostatnia ekipa automatyczny spadek, 9. drużyna baraż.

Spadek z PLS:
KS VKS JOKER PIŁA
PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC

Awans do PLS:
KS JADAR RADOM
BKSCh Delecta Bydgoszcz