PSG Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Barkom Każany Lwów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
BBTS Bielsko-
Projekt Warszawa
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Barkom Każany Lwów
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Projekt Warszawa
PSG Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
Cerrad Enea Czarni Radom
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
LUK Lublin
PGE Skra Bełchatów
2dr.FZ
7dr.FZ
1dr.FZ
8dr.FZ
2dr.FZ
7dr.FZ
4dr.FZ
5dr.FZ
3dr.FZ
6dr.FZ
1dr.FZ
8dr.FZ
4dr.FZ
5dr.FZ
3dr.FZ
6dr.FZ
14dr.FZ
13dr.FZ
12dr.FZ
11dr.FZ
10dr.FZ
9dr.FZ
8dr.FZ
1dr.FZ
7dr.FZ
2dr.FZ
6dr.FZ
3dr.FZ
5dr.FZ
4dr.FZ
8dr.FZ
1dr.FZ
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 | - | 1,3636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 107 | - | 1,4019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 246 | 200 | 9,0000 | 1,2300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 324 | 264 | 12,0000 | 1,2273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 399 | 326 | 15,0000 | 1,2239 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 474 | 391 | 18,0000 | 1,2123 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 549 | 443 | 21,0000 | 1,2393 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 647 | 526 | 12,0000 | 1,2300 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 722 | 586 | 13,5000 | 1,2321 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 797 | 645 | 15,0000 | 1,2357 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 894 | 734 | 11,0000 | 1,2180 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 33 | 12 | 11 | 1 | 34 | 6 | 986 | 821 | 5,6667 | 1,2010 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 33 | 13 | 11 | 2 | 34 | 9 | 1054 | 900 | 3,7778 | 1,1711 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 36 | 14 | 12 | 2 | 37 | 9 | 1129 | 961 | 4,1111 | 1,1748 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 39 | 15 | 13 | 2 | 40 | 9 | 1204 | 1019 | 4,4444 | 1,1816 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 42 | 16 | 14 | 2 | 43 | 9 | 1279 | 1079 | 4,7778 | 1,1854 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 45 | 17 | 15 | 2 | 46 | 9 | 1360 | 1149 | 5,1111 | 1,1836 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 48 | 18 | 16 | 2 | 49 | 10 | 1455 | 1231 | 4,9000 | 1,1820 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 59 | - | 1,2712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 119 | - | 1,2605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 245 | 201 | 9,0000 | 1,2189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 382 | 354 | 2,2000 | 1,0791 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 415 | 391 | 2,0000 | 1,0614 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KS PZU AZS OLSZTYN | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 469 | 430 | 2,3333 | 1,0907 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 574 | 510 | 2,0000 | 1,1255 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 649 | 568 | 2,3750 | 1,1426 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 8 | 724 | 621 | 2,7500 | 1,1659 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 8 | 799 | 677 | 3,1250 | 1,1802 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 27 | 11 | 9 | 2 | 28 | 8 | 874 | 730 | 3,5000 | 1,1973 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 30 | 12 | 10 | 2 | 31 | 9 | 961 | 822 | 3,4444 | 1,1691 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 30 | 13 | 10 | 3 | 31 | 12 | 1024 | 897 | 2,5833 | 1,1416 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 33 | 14 | 11 | 3 | 34 | 12 | 1100 | 958 | 2,8333 | 1,1482 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 35 | 15 | 12 | 3 | 37 | 14 | 1205 | 1064 | 2,6429 | 1,1325 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 38 | 16 | 13 | 3 | 40 | 14 | 1282 | 1134 | 2,8571 | 1,1305 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 40 | 17 | 14 | 3 | 43 | 16 | 1396 | 1244 | 2,6875 | 1,1222 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 43 | 18 | 15 | 3 | 46 | 17 | 1493 | 1330 | 2,7059 | 1,1226 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 60 | - | 1,2500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 170 | 146 | 6,0000 | 1,1644 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 277 | 256 | 2,0000 | 1,0820 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 282 | 257 | 3,0000 | 1,0973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 394 | 363 | 1,8333 | 1,0854 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 473 | 424 | 1,8571 | 1,1156 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 574 | 527 | 1,7778 | 1,0892 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 17 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 651 | 591 | 2,1111 | 1,1015 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 20 | 9 | 6 | 3 | 22 | 9 | 726 | 646 | 2,4444 | 1,1238 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 23 | 10 | 7 | 3 | 25 | 10 | 830 | 733 | 2,5000 | 1,1323 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 23 | 11 | 7 | 4 | 26 | 13 | 919 | 830 | 2,0000 | 1,1072 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 26 | 12 | 8 | 4 | 29 | 13 | 994 | 890 | 2,2308 | 1,1169 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | KS PZU AZS OLSZTYN | 29 | 13 | 9 | 4 | 32 | 13 | 1069 | 953 | 2,4615 | 1,1217 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 32 | 14 | 11 | 3 | 34 | 14 | 1147 | 1033 | 2,4286 | 1,1104 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 33 | 15 | 11 | 4 | 36 | 17 | 1253 | 1138 | 2,1176 | 1,1011 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 36 | 16 | 12 | 4 | 39 | 17 | 1333 | 1193 | 2,2941 | 1,1174 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 39 | 17 | 13 | 4 | 42 | 17 | 1413 | 1260 | 2,4706 | 1,1214 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 42 | 18 | 14 | 4 | 45 | 17 | 1488 | 1314 | 2,6471 | 1,1324 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 62 | - | 1,2097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 178 | 172 | 1,6667 | 1,0349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 231 | 203 | 2,3333 | 1,1379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 309 | 279 | 2,2500 | 1,1075 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 444 | 429 | 1,3750 | 1,0350 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 480 | 468 | 1,3333 | 1,0256 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 573 | 552 | 1,5000 | 1,0380 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 648 | 608 | 1,8000 | 1,0658 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 724 | 668 | 2,1000 | 1,0838 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 13 | 809 | 762 | 1,6923 | 1,0617 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 23 | 11 | 8 | 3 | 25 | 13 | 884 | 804 | 1,9231 | 1,0995 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 26 | 12 | 9 | 3 | 28 | 14 | 990 | 897 | 2,0000 | 1,1037 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 29 | 13 | 10 | 3 | 31 | 14 | 1069 | 965 | 2,2143 | 1,1078 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | KS PZU AZS OLSZTYN | 29 | 14 | 9 | 5 | 32 | 16 | 1137 | 1031 | 2,0000 | 1,1028 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | KS PZU AZS OLSZTYN | 32 | 15 | 10 | 5 | 35 | 16 | 1212 | 1094 | 2,1875 | 1,1079 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | KS PZU AZS OLSZTYN | 35 | 16 | 11 | 5 | 38 | 16 | 1287 | 1149 | 2,3750 | 1,1201 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | KS PZU AZS OLSZTYN | 38 | 17 | 12 | 5 | 41 | 17 | 1382 | 1225 | 2,4118 | 1,1282 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | KS PZU AZS OLSZTYN | 41 | 18 | 13 | 5 | 44 | 17 | 1457 | 1281 | 2,5882 | 1,1374 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 89 | 3,0000 | 1,0674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KS PZU AZS OLSZTYN | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 132 | 134 | 1,0000 | 0,9851 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | KS PZU AZS OLSZTYN | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 207 | 192 | 2,0000 | 1,0781 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 296 | 278 | 1,1667 | 1,0647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 396 | 359 | 1,4286 | 1,1031 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 511 | 504 | 1,0000 | 1,0139 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 597 | 605 | 0,8571 | 0,9868 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 653 | 680 | 0,7059 | 0,9603 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | 728 | 739 | 0,8824 | 0,9851 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 19 | 835 | 844 | 0,9474 | 0,9893 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 21 | 942 | 942 | 1,0000 | 1,0000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 12 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1049 | 1039 | 1,0435 | 1,0096 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 13 | 7 | 6 | 25 | 26 | 1139 | 1129 | 0,9615 | 1,0089 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 22 | 14 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1186 | 1184 | 1,0385 | 1,0017 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 24 | 15 | 8 | 7 | 30 | 28 | 1293 | 1289 | 1,0714 | 1,0031 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 24 | 16 | 8 | 8 | 30 | 31 | 1353 | 1364 | 0,9677 | 0,9919 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 24 | 17 | 8 | 9 | 31 | 34 | 1429 | 1459 | 0,9118 | 0,9794 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
5 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 24 | 18 | 8 | 10 | 32 | 37 | 1515 | 1556 | 0,8649 | 0,9737 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 89 | 95 | 0,3333 | 0,9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 156 | 164 | 0,7500 | 0,9512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 265 | 271 | 1,0000 | 0,9779 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 323 | 346 | 0,6667 | 0,9335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 502 | 491 | 0,8333 | 1,0224 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 577 | 551 | 1,0833 | 1,0472 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 629 | 626 | 0,8667 | 1,0048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 693 | 703 | 0,7222 | 0,9858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 746 | 778 | 0,6190 | 0,9589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 12 | 10 | 4 | 6 | 16 | 22 | 840 | 863 | 0,7273 | 0,9733 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 13 | 11 | 4 | 7 | 18 | 25 | 938 | 970 | 0,7200 | 0,9670 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 16 | 12 | 5 | 7 | 21 | 25 | 1013 | 1034 | 0,8400 | 0,9797 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 19 | 13 | 6 | 7 | 24 | 26 | 1105 | 1115 | 0,9231 | 0,9910 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 14 | 7 | 7 | 25 | 29 | 1200 | 1204 | 0,8621 | 0,9967 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 15 | 7 | 8 | 25 | 32 | 1263 | 1279 | 0,7812 | 0,9875 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 16 | 7 | 9 | 25 | 35 | 1333 | 1356 | 0,7143 | 0,9830 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 17 | 7 | 10 | 25 | 38 | 1400 | 1436 | 0,6579 | 0,9749 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 18 | 7 | 11 | 26 | 41 | 1496 | 1534 | 0,6341 | 0,9752 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
7 | KS VKS JOKER PIŁA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 62 | 75 | 0 | 0,8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 198 | 0,8000 | 1,0152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 308 | 307 | 0,7500 | 1,0033 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 403 | 404 | 0,6364 | 0,9975 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 432 | 454 | 0,6667 | 0,9515 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | KS VKS JOKER PIŁA | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 478 | 521 | 0,5714 | 0,9175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 17 | 594 | 634 | 0,6471 | 0,9369 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | KS VKS JOKER PIŁA | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 656 | 693 | 0,6667 | 0,9466 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | KS VKS JOKER PIŁA | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 21 | 715 | 768 | 0,5714 | 0,9310 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | KS VKS JOKER PIŁA | 9 | 10 | 3 | 7 | 12 | 24 | 774 | 843 | 0,5000 | 0,9181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 12 | 11 | 4 | 7 | 16 | 27 | 910 | 977 | 0,5926 | 0,9314 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 12 | 12 | 4 | 8 | 16 | 30 | 974 | 1052 | 0,5333 | 0,9259 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 15 | 13 | 5 | 8 | 19 | 31 | 1067 | 1137 | 0,6129 | 0,9384 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 17 | 14 | 6 | 8 | 22 | 33 | 1174 | 1243 | 0,6667 | 0,9445 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 17 | 15 | 6 | 9 | 22 | 36 | 1232 | 1318 | 0,6111 | 0,9347 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 17 | 16 | 6 | 10 | 22 | 39 | 1287 | 1393 | 0,5641 | 0,9239 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 18 | 17 | 6 | 11 | 24 | 42 | 1397 | 1507 | 0,5714 | 0,9270 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 |
7 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 18 | 18 | 6 | 12 | 24 | 45 | 1451 | 1582 | 0,5333 | 0,9172 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
8 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 75 | 0 | 0,8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | KS VKS JOKER PIŁA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 151 | 171 | 0,1667 | 0,8830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KS VKS JOKER PIŁA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 209 | 246 | 0,1111 | 0,8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 271 | 307 | 0,4444 | 0,8827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 358 | 406 | 0,4167 | 0,8818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 497 | 529 | 0,5333 | 0,9395 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | KS VKS JOKER PIŁA | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 562 | 614 | 0,5294 | 0,9153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
