Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA 42 18 14 4 47 21 1572 1411 2,2381 1,1141 7 5 2 2 1 1
2 EKS SKRA BEŁCHATÓW 41 18 14 4 45 19 1500 1349 2,3684 1,1119 9 3 2 1 1 2
3 PZU AZS OLSZTYN 33 18 12 6 40 28 1551 1432 1,4286 1,0831 6 2 4 1 2 3
4 PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA 31 18 11 7 41 34 1673 1628 1,2059 1,0276 3 3 5 3 2 2
5 KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC 27 18 9 9 37 35 1621 1593 1,0571 1,0176 4 2 3 3 4 2
6 MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE 26 18 9 9 34 35 1525 1503 0,9714 1,0146 4 2 3 2 3 4
7 AZS POLITECHNIKA WARSZAWA 18 18 5 13 24 43 1395 1548 0,5581 0,9012 2 2 1 4 1 8
8 NKS NYSA 18 18 5 13 22 42 1355 1500 0,5238 0,9033 2 3 0 3 1 9
9 BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA 17 18 6 12 26 42 1434 1551 0,6190 0,9246 3 0 3 2 4 6
10 KS GWARDIA WROCŁAW 17 18 5 13 27 44 1514 1625 0,6136 0,9317 2 1 2 4 4 5

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3; awans do play-off 1-8; ostatnia ekipa automatyczny spadek, 9. drużyna baraż.

Spadek z PLS:
BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA
KS GWARDIA WROCŁAW

Awans do PLS:
AKS RESOVIA RZESZÓW
SK GÓRNIK RADLIN