Jastrzębski Węgiel
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
LUK Lublin
Projekt Warszawa
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
PSG Stal Nysa
Cuprum Lubin
Trefl Gdańsk
Ślepsk Malow Suwałki
Indykpol AZS Olsztyn
Projekt Warszawa
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Enea Czarni Radom
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
PSG Stal Nysa
Barkom Każany Lwów
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
BBTS Bielsko-
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PSG Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Barkom Każany Lwów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
BBTS Bielsko-
Projekt Warszawa
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Barkom Każany Lwów
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Projekt Warszawa
PSG Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
Cerrad Enea Czarni Radom
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
LUK Lublin
PGE Skra Bełchatów
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 113 | - | 1,3274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 268 | 229 | 4,5000 | 1,1703 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 351 | 313 | 6,0000 | 1,1214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 446 | 424 | 2,8000 | 1,0519 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 523 | 492 | 3,4000 | 1,0630 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 619 | 577 | 3,3333 | 1,0728 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 696 | 639 | 3,8333 | 1,0892 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 772 | 708 | 4,3333 | 1,0904 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | 847 | 764 | 4,8333 | 1,1086 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | 923 | 855 | 3,3333 | 1,0795 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 11 | 1033 | 954 | 3,0000 | 1,0828 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 30 | 13 | 10 | 3 | 33 | 14 | 1104 | 1036 | 2,3571 | 1,0656 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 33 | 14 | 11 | 3 | 35 | 14 | 1149 | 1004 | 2,5000 | 1,1444 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 36 | 15 | 12 | 3 | 40 | 18 | 1349 | 1170 | 2,2222 | 1,1530 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 39 | 16 | 13 | 3 | 43 | 19 | 1446 | 1254 | 2,2632 | 1,1531 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 42 | 17 | 14 | 3 | 46 | 19 | 1521 | 1310 | 2,4211 | 1,1611 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 45 | 18 | 15 | 3 | 49 | 19 | 1596 | 1361 | 2,5789 | 1,1727 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 73 | 3,0000 | 1,3288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 168 | 149 | 6,0000 | 1,1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 261 | 234 | 4,5000 | 1,1154 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 366 | 341 | 2,2000 | 1,0733 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 477 | 436 | 2,0000 | 1,0940 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 551 | 501 | 1,6667 | 1,0998 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 617 | 560 | 1,7000 | 1,1018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 692 | 612 | 2,0000 | 1,1307 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 785 | 701 | 2,0909 | 1,1198 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 860 | 761 | 2,3636 | 1,1301 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 935 | 816 | 2,6364 | 1,1458 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 11 | 1010 | 868 | 2,9091 | 1,1636 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 30 | 13 | 10 | 3 | 32 | 14 | 1071 | 943 | 2,2857 | 1,1357 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 33 | 14 | 11 | 3 | 37 | 17 | 1243 | 1073 | 2,1765 | 1,1584 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 35 | 15 | 12 | 3 | 38 | 16 | 1262 | 1112 | 2,3750 | 1,1349 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 38 | 16 | 13 | 3 | 41 | 17 | 1365 | 1208 | 2,4118 | 1,1300 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 41 | 17 | 14 | 3 | 44 | 17 | 1440 | 1272 | 2,5882 | 1,1321 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 44 | 18 | 15 | 3 | 47 | 18 | 1538 | 1358 | 2,6111 | 1,1325 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 84 | 3,0000 | 1,1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 193 | 168 | 3,0000 | 1,1488 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 311 | 268 | 2,2500 | 1,1604 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 373 | 335 | 1,2857 | 1,1134 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 448 | 398 | 1,7143 | 1,1256 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 468 | 433 | 2,1667 | 1,0808 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 9 | 578 | 546 | 1,6667 | 1,0586 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 677 | 628 | 1,8000 | 1,0780 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 852 | 771 | 1,3750 | 1,1051 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 21 | 10 | 7 | 3 | 25 | 16 | 927 | 817 | 1,5625 | 1,1346 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 24 | 11 | 8 | 3 | 28 | 17 | 1018 | 893 | 1,6471 | 1,1400 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 27 | 12 | 9 | 3 | 31 | 17 | 1093 | 953 | 1,8235 | 1,1469 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 30 | 13 | 10 | 3 | 34 | 17 | 1168 | 1014 | 2,0000 | 1,1519 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 30 | 14 | 10 | 4 | 33 | 17 | 1165 | 1114 | 1,9412 | 1,0458 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 30 | 15 | 10 | 5 | 33 | 20 | 1231 | 1190 | 1,6500 | 1,0345 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 32 | 16 | 11 | 5 | 36 | 22 | 1331 | 1281 | 1,6364 | 1,0390 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 35 | 17 | 12 | 5 | 39 | 23 | 1430 | 1372 | 1,6957 | 1,0423 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 38 | 18 | 13 | 5 | 42 | 23 | 1505 | 1423 | 1,8261 | 1,0576 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 93 | 85 | 3,0000 | 1,0941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 207 | 182 | 2,0000 | 1,1374 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 239 | 213 | 2,3333 | 1,1221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 373 | 344 | 1,2857 | 1,0843 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 472 | 424 | 1,3333 | 1,1132 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 542 | 511 | 1,4000 | 1,0607 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 636 | 597 | 1,3333 | 1,0653 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 15 | 759 | 683 | 1,2667 | 1,1113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 728 | 703 | 1,3846 | 1,0356 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 19 | 10 | 6 | 4 | 21 | 13 | 805 | 769 | 1,6154 | 1,0468 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 13 | 881 | 835 | 1,8462 | 1,0551 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 22 | 12 | 8 | 4 | 27 | 18 | 1034 | 976 | 1,5000 | 1,0594 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
4 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 25 | 13 | 8 | 5 | 27 | 16 | 1023 | 981 | 1,6875 | 1,0428 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 28 | 14 | 10 | 4 | 33 | 18 | 1184 | 1068 | 1,8333 | 1,1086 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 28 | 15 | 10 | 5 | 34 | 21 | 1281 | 1174 | 1,6190 | 1,0911 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 29 | 16 | 10 | 6 | 36 | 24 | 1372 | 1274 | 1,5000 | 1,0769 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
4 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 31 | 17 | 10 | 7 | 35 | 24 | 1376 | 1332 | 1,4583 | 1,0330 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 31 | 18 | 10 | 8 | 36 | 27 | 1473 | 1431 | 1,3333 | 1,0294 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 110 | 100 | 1,5000 | 1,1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 161 | 148 | 0,7500 | 1,0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 261 | 237 | 1,2000 | 1,1013 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 318 | 303 | 1,1667 | 1,0495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 393 | 368 | 1,6667 | 1,0679 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 575 | 527 | 1,1667 | 1,0911 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 15 | 684 | 629 | 1,0667 | 1,0874 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 718 | 696 | 1,1333 | 1,0316 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 807 | 789 | 1,0000 | 1,0228 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 16 | 10 | 6 | 4 | 21 | 18 | 882 | 848 | 1,1667 | 1,0401 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 19 | 11 | 7 | 4 | 24 | 18 | 959 | 913 | 1,3333 | 1,0504 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 22 | 12 | 7 | 5 | 24 | 16 | 941 | 910 | 1,5000 | 1,0341 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 25 | 13 | 9 | 4 | 30 | 18 | 1109 | 1018 | 1,6667 | 1,0894 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 25 | 14 | 8 | 6 | 27 | 19 | 1088 | 1062 | 1,4211 | 1,0245 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 26 | 15 | 8 | 7 | 29 | 22 | 1196 | 1175 | 1,3182 | 1,0179 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 29 | 16 | 9 | 7 | 32 | 22 | 1271 | 1237 | 1,4545 | 1,0275 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 30 | 17 | 10 | 7 | 38 | 27 | 1467 | 1379 | 1,4074 | 1,0638 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 30 | 18 | 10 | 8 | 39 | 30 | 1553 | 1477 | 1,3000 | 1,0515 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100 | 110 | 0,6667 | 0,9091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 201 | 199 | 0,8000 | 1,0101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 276 | 286 | 1,1667 | 0,9650 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 377 | 393 | 1,0000 | 0,9593 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 470 | 445 | 1,1000 | 1,0562 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 569 | 548 | 0,9231 | 1,0383 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 9 | 7 | 4 | 3 | 15 | 15 | 671 | 657 | 1,0000 | 1,0213 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 9 | 8 | 4 | 4 | 15 | 18 | 733 | 734 | 0,8333 | 0,9986 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 12 | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 808 | 785 | 1,0000 | 1,0293 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 12 | 10 | 5 | 5 | 18 | 21 | 868 | 860 | 0,8571 | 1,0093 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 15 | 11 | 4 | 7 | 20 | 25 | 947 | 1002 | 0,8000 | 0,9451 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 18 | 12 | 5 | 7 | 23 | 26 | 1044 | 1087 | 0,8846 | 0,9604 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 21 | 13 | 6 | 7 | 26 | 27 | 1141 | 1166 | 0,9630 | 0,9786 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 21 | 14 | 6 | 8 | 26 | 30 | 1200 | 1241 | 0,8667 | 0,9670 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 24 | 15 | 7 | 8 | 29 | 30 | 1276 | 1307 | 0,9667 | 0,9763 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 24 | 16 | 7 | 9 | 29 | 33 | 1338 | 1382 | 0,8788 | 0,9682 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 24 | 17 | 7 | 10 | 29 | 36 | 1402 | 1457 | 0,8056 | 0,9623 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 |
6 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 27 | 18 | 8 | 10 | 32 | 36 | 1477 | 1519 | 0,8889 | 0,9724 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 |
7 | KS MORZE SZCZECIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 85 | 93 | 0,3333 | 0,9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 201 | 227 | 0,6667 | 0,8855 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 287 | 303 | 0,6250 | 0,9472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 395 | 404 | 0,8000 | 0,9777 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 466 | 492 | 0,9167 | 0,9472 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | 534 | 569 | 0,7333 | 0,9385 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 9 | 7 | 2 | 5 | 14 | 17 | 647 | 679 | 0,8235 | 0,9529 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
7 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 9 | 8 | 2 | 6 | 14 | 20 | 699 | 754 | 0,7000 | 0,9271 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
7 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 12 | 9 | 3 | 6 | 17 | 21 | 797 | 840 | 0,8095 | 0,9488 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
7 | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 12 | 10 | 3 | 7 | 17 | 24 | 856 | 915 | 0,7083 | 0,9355 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 12 | 11 | 5 | 6 | 19 | 24 | 955 | 951 | 0,7917 | 1,0042 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 12 | 12 | 5 | 7 | 19 | 27 | 1018 | 1026 | 0,7037 | 0,9922 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 15 | 13 | 6 | 7 | 22 | 28 | 1114 | 1093 | 0,7857 | 1,0192 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 18 | 14 | 7 | 7 | 25 | 29 | 1215 | 1190 | 0,8621 | 1,0210 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 21 | 15 | 8 | 7 | 28 | 29 | 1290 | 1242 | 0,9655 | 1,0386 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 21 | 16 | 8 | 8 | 29 | 32 | 1374 | 1339 | 0,9062 | 1,0261 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 21 | 17 | 8 | 9 | 30 | 35 | 1465 | 1438 | 0,8571 | 1,0188 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
7 | PZU AZS OLSZTYN | 24 | 18 | 9 | 9 | 33 | 36 | 1564 | 1535 | 0,9167 | 1,0189 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
8 | PZU AZS OLSZTYN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 84 | 98 | 0,3333 | 0,8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | GTPS GORZÓW WIELKOPOLSKI | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 155 | 194 | 0,3333 | 0,7990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
