Tabela

Faza zasadnicza - . kolejka

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE 45 18 15 3 49 19 1596 1361 2,5789 1,1727 7 6 2 2 0 1
2 KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA 44 18 15 3 47 18 1538 1358 2,6111 1,1325 8 5 2 1 0 2
3 GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA 38 18 13 5 42 23 1505 1423 1,8261 1,0576 7 4 2 1 1 3
4 EKS SKRA BEŁCHATÓW 31 18 10 8 36 27 1473 1431 1,3333 1,0294 8 1 1 2 2 4
5 KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC 30 18 10 8 39 30 1553 1477 1,3000 1,0515 6 2 2 2 5 1
6 HEFRA - GWARDIA WROCŁAW 27 18 8 10 32 36 1477 1519 0,8889 0,9724 3 4 1 4 0 6
7 PZU AZS OLSZTYN 24 18 9 9 33 36 1564 1535 0,9167 1,0189 3 3 3 0 6 3
8 KS MORZE SZCZECIN 15 18 5 13 20 44 1348 1506 0,4545 0,8951 1 3 1 1 3 9
9 GTPS GORZÓW WIELKOPOLSKI 8 18 2 16 18 49 1389 1606 0,3673 0,8649 1 1 0 2 8 6
10 NKS NTO NYSA 8 18 3 15 14 48 1270 1497 0,2917 0,8484 1 1 1 0 5 10

Obowiązywała punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegraną 1:3 i 0:3; awans do play-off 1-8; ostatnia ekipa automatyczny spadek, 9. drużyna baraż.

Spadek z PLS:
GTPS GORZÓW WIELKOPOLSKI

Awans do PLS:
AZS POLITECHNIKA WARSZAWA