24
Wygrane
32
Przegrane
56
Rozegrane mecze
101
:
120
Wynik w setach
PGE Projekt Warszawa
Mecze u siebie
| Rozegrane | 27 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 14 |
| Wynik w setach | 53 : 55 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 29 |
|---|---|
| Wygrane | 11 |
| Przegrane | 18 |
| Wynik w setach | 48 : 65 |
Szczegółowe spotkania
| 2025 / 2026 | Faza zasadnicza | JSW Jastrzębski Węgiel |
- | PGE Projekt Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | Faza play-off | JSW Jastrzębski Węgiel |
- | PGE Projekt Warszawa |
2 : 3 | Więcej |
| 2024 / 2025 | Faza play-off | PGE Projekt Warszawa |
- | JSW Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
| 2024 / 2025 | Faza play-off | JSW Jastrzębski Węgiel |
- | PGE Projekt Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
| 2024 / 2025 | Faza zasadnicza | PGE Projekt Warszawa |
- | JSW Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
| 2024 / 2025 | Faza zasadnicza | JSW Jastrzębski Węgiel |
- | PGE Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
| 2023 / 2024 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
| 2023 / 2024 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
| 2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
| 2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
| 2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
| 2020 / 2021 | Faza play-off | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2020 / 2021 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 2 | Więcej |
| 2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
2 : 3 | Więcej |
| 2020 / 2021 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
| 2019 / 2020 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
| 2019 / 2020 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
| 2018 / 2019 | Faza play-off | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
| 2018 / 2019 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
| 2018 / 2019 | Faza play-off | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2018 / 2019 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
| 2018 / 2019 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
2 : 3 | Więcej |
| 2017 / 2018 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
| 2017 / 2018 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
| 2016 / 2017 | Faza zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
| 2016 / 2017 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2015 / 2016 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2015 / 2016 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2015 / 2016 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2015 / 2016 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2015 / 2016 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
| 2014 / 2015 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2014 / 2015 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
| 2013 / 2014 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
| 2013 / 2014 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2012 / 2013 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
| 2011 / 2012 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
| 2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
| 2010 / 2011 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
| 2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
| 2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2008 / 2009 | Faza zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 1 | Więcej |
| 2008 / 2009 | Faza zasadnicza | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2007 / 2008 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2007 / 2008 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
1 : 3 | Więcej |
| 2006 / 2007 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
0 : 3 | Więcej |
| 2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2005 / 2006 | Faza zasadnicza | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
0 : 3 | Więcej |
| 2004 / 2005 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
2 : 3 | Więcej |
| 2004 / 2005 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2003 / 2004 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
1 : 3 | Więcej |
| 2003 / 2004 | Faza zasadnicza | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 0 | Więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.


