20
Wygrane
52
Przegrane
72
Rozegrane mecze
105
:
174
Wynik w setach
Indykpol AZS Olsztyn
Mecze u siebie
| Rozegrane | 34 |
|---|---|
| Wygrane | 11 |
| Przegrane | 23 |
| Wynik w setach | 56 : 77 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 38 |
|---|---|
| Wygrane | 9 |
| Przegrane | 29 |
| Wynik w setach | 49 : 97 |
Szczegółowe spotkania
| 2025 / 2026 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | JSW Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | JSW Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2024 / 2025 | Faza zasadnicza | JSW Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2023 / 2024 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2023 / 2024 | Faza play-off | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
| 2023 / 2024 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
| 2023 / 2024 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
| 2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
| 2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
| 2019 / 2020 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
0 : 3 | Więcej |
| 2018 / 2019 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
| 2018 / 2019 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2017 / 2018 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2017 / 2018 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
| 2016 / 2017 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
| 2016 / 2017 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2015 / 2016 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2015 / 2016 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2014 / 2015 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2014 / 2015 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
| 2013 / 2014 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
| 2013 / 2014 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
| 2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2010 / 2011 | Faza play-off | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2010 / 2011 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
| 2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
| 2009 / 2010 | Faza zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
| 2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
| 2008 / 2009 | Faza play-off | AZS UWM Olsztyn |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
2 : 3 | Więcej |
| 2008 / 2009 | Faza play-off | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2008 / 2009 | Faza play-off | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2008 / 2009 | Faza zasadnicza | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
| 2008 / 2009 | Faza zasadnicza | AZS UWM Olsztyn |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 1 | Więcej |
| 2007 / 2008 | Faza play-off | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
3 : 0 | Więcej |
| 2007 / 2008 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2007 / 2008 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
| 2007 / 2008 | Faza zasadnicza | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
1 : 3 | Więcej |
| 2007 / 2008 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
| 2006 / 2007 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2006 / 2007 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
| 2006 / 2007 | Faza play-off | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
1 : 3 | Więcej |
| 2006 / 2007 | Faza play-off | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
1 : 3 | Więcej |
| 2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
3 : 0 | Więcej |
| 2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
0 : 3 | Więcej |
| 2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
3 : 2 | Więcej |
| 2004 / 2005 | Faza zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
2 : 3 | Więcej |
| 2004 / 2005 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
1 : 3 | Więcej |
| 2003 / 2004 | Faza play-off | PZU AZS OLSZTYN |
- | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
2 : 3 | Więcej |
| 2003 / 2004 | Faza play-off | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| 2003 / 2004 | Faza play-off | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2003 / 2004 | Faza zasadnicza | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2003 / 2004 | Faza zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
3 : 1 | Więcej |
| 2002 / 2003 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2002 / 2003 | Faza play-off | PZU AZS OLSZTYN |
- | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
3 : 0 | Więcej |
| 2002 / 2003 | Faza play-off | PZU AZS OLSZTYN |
- | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
3 : 1 | Więcej |
| 2002 / 2003 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2002 / 2003 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 2 | Więcej |
| 2002 / 2003 | Faza zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
0 : 3 | Więcej |
| 2002 / 2003 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
| 2001 / 2002 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
| 2001 / 2002 | Faza zasadnicza | PZU AZS OLSZTYN |
- | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
3 : 2 | Więcej |
| 2000 / 2001 | Faza zasadnicza | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
- | JASTRZĘBIE BORYNIA |
1 : 3 | Więcej |
| 2000 / 2001 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.


