LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Rozegrane | 48 |
---|---|
Wygrane | 25 |
Przegrane | 23 |
Wynik w setach | 92:82 |
Rozegrane | 46 |
---|---|
Wygrane | 23 |
Przegrane | 23 |
Wynik w setach | 88:93 |
2022 / 2023 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | więcej |
2022 / 2023 | Faza play-off | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | więcej |
2022 / 2023 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | więcej |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | więcej |
2021 / 2022 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2021 / 2022 | Faza play-off | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | więcej |
2021 / 2022 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | więcej |
2021 / 2022 | Faza play-off | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2016 / 2017 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2016 / 2017 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 1:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2012 / 2013 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2012 / 2013 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 3:1 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 1:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 1:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 1:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 0:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 3:2 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 2:3 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 0:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 0:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 0:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 1:3 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:1 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 1:3 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 0:3 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:2 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBIE BORYNIA | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.