piątek, 3 lis, 17:30
Jastrzębski Węgiel
2 3
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Piątek, 3 lis, 17:30
Małe punkty:
25 20 26 24 29 31 19 25 12 15
wtorek, 13 lut, 17:30
CUK Anioły Toruń
0 3
Projekt Warszawa
Wtorek, 13 lut, 17:30
Małe punkty:
14 25 18 25 12 25 0 0 0 0
wtorek, 13 lut, 20:30
Asseco Resovia Rzeszów
1 3
BOGDANKA LUK Lublin
Wtorek, 13 lut, 20:30
Małe punkty:
22 25 23 25 25 14 19 25 0 0
środa, 14 lut, 17:30
Jastrzębski Węgiel
3 0
Trefl Gdańsk
Środa, 14 lut, 17:30
Małe punkty:
25 20 25 20 25 21 0 0 0 0
środa, 14 lut, 20:30
CM SOLEUS Klub Sportowy Rudziniec
1 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
Środa, 14 lut, 20:30
Małe punkty:
15 25 26 24 16 25 15 25 0 0
sobota, 2 mar, 14:45
Jastrzębski Węgiel
3 0
BOGDANKA LUK Lublin
Sobota, 2 mar, 14:45
Małe punkty:
25 21 25 23 25 18 0 0 0 0
sobota, 2 mar, 18:00
Aluron CMC Warta Zawiercie
0 3
Projekt Warszawa
Sobota, 2 mar, 18:00
Małe punkty:
18 25 24 26 27 29 0 0 0 0
niedziela, 3 mar, 14:45
Jastrzębski Węgiel
1 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
Niedziela, 3 mar, 14:45
Małe punkty:
22 25 25 20 21 25 20 25 0 0
niedziela, 14 kwi, 17:30
TV Polsat Sport
Asseco Resovia Rzeszów
3 1
Trefl Gdańsk
Niedziela, 14 kwi, 17:30
Małe punkty:
26 28 25 23 25 14 25 16 0 0
TV Polsat Sport
niedziela, 14 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
1 3
PGE GiEK Skra Bełchatów
Niedziela, 14 kwi, 20:30
Małe punkty:
22 25 25 18 22 25 19 25 0 0
TV Polsat Sport
poniedziałek, 15 kwi, 17:30
TV Polsat Sport
Ślepsk Malow Suwałki
3 0
Barkom Każany Lwów
Poniedziałek, 15 kwi, 17:30
Małe punkty:
25 19 25 15 25 13 0 0 0 0
TV Polsat Sport
poniedziałek, 15 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
GKS Katowice
3 0
KGHM Cuprum Lubin
Poniedziałek, 15 kwi, 20:30
Małe punkty:
25 20 25 18 25 23 0 0 0 0
TV Polsat Sport
środa, 17 kwi, 15:00
TV Polsat Sport
PGE GiEK Skra Bełchatów
2 3
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Środa, 17 kwi, 15:00
Małe punkty:
18 25 25 22 25 22 16 25 9 15
TV Polsat Sport
środa, 17 kwi, 17:30
TV Polsat Sport
Asseco Resovia Rzeszów
2 3
Jastrzębski Węgiel
Środa, 17 kwi, 17:30
Małe punkty:
32 30 21 25 28 30 25 22 10 15
TV Polsat Sport
środa, 17 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
Projekt Warszawa
0 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
Środa, 17 kwi, 20:30
Małe punkty:
24 26 16 25 25 27 0 0 0 0
TV Polsat Sport
czwartek, 18 kwi, 17:30
TV Polsat Sport
Indykpol AZS Olsztyn
3 1
PSG Stal Nysa
Czwartek, 18 kwi, 17:30
Małe punkty:
16 25 25 21 28 26 25 20 0 0
TV Polsat Sport
czwartek, 18 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
BOGDANKA LUK Lublin
3 0
Trefl Gdańsk
Czwartek, 18 kwi, 20:30
Małe punkty:
25 19 25 19 25 14 0 0 0 0
TV Polsat Sport
sobota, 20 kwi, 14:45
TV Polsat Sport
Jastrzębski Węgiel
3 2
Asseco Resovia Rzeszów
Sobota, 20 kwi, 14:45
Małe punkty:
25 20 20 25 25 27 29 27 15 13
TV Polsat Sport
sobota, 20 kwi, 17:30
TV Polsat Sport
Aluron CMC Warta Zawiercie
3 1
Projekt Warszawa
Sobota, 20 kwi, 17:30
Małe punkty:
22 25 25 18 25 22 25 17 0 0
TV Polsat Sport
niedziela, 21 kwi, 14:45
TV Polsat Sport
PSG Stal Nysa
3 1 15 13
Indykpol AZS Olsztyn
Niedziela, 21 kwi, 14:45
Wyniki pierwszego meczu
3 1
Małe punkty:
27 25 24 26 25 16 26 24 0 0
Złoty set:
15 13
TV Polsat Sport
niedziela, 21 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
Barkom Każany Lwów
1 3
Ślepsk Malow Suwałki
Niedziela, 21 kwi, 20:30
Małe punkty:
21 25 25 15 21 25 18 25 0 0
TV Polsat Sport
poniedziałek, 22 kwi, 18:00
KGHM Cuprum Lubin
3 1 15 17
GKS Katowice
Poniedziałek, 22 kwi, 18:00
Wyniki pierwszego meczu
3 0
Małe punkty:
23 25 25 19 25 20 26 24 0 0
Złoty set:
15 17
poniedziałek, 22 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
Trefl Gdańsk
1 3
BOGDANKA LUK Lublin
Poniedziałek, 22 kwi, 20:30
Małe punkty:
22 25 27 25 22 25 17 25 0 0
TV Polsat Sport
wtorek, 23 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
Asseco Resovia Rzeszów
··· ···
Projekt Warszawa
Wtorek, 23 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
środa, 24 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
Aluron CMC Warta Zawiercie
··· ···
Jastrzębski Węgiel
Środa, 24 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
piątek, 26 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
Projekt Warszawa
··· ···
Asseco Resovia Rzeszów
Piątek, 26 kwi, 20:30
TV Polsat Sport
sobota, 27 kwi, 14:45
TV Polsat Sport
Projekt Warszawa
··· ···
Asseco Resovia Rzeszów
Sobota, 27 kwi, 14:45
TV Polsat Sport
sobota, 27 kwi, 18:00
TV Polsat Sport
Jastrzębski Węgiel
··· ···
Aluron CMC Warta Zawiercie
Sobota, 27 kwi, 18:00
TV Polsat Sport
niedziela, 28 kwi, 14:45
TV Polsat Sport
Jastrzębski Węgiel
··· ···
Aluron CMC Warta Zawiercie
Niedziela, 28 kwi, 14:45
TV Polsat Sport
 
    Zagrywka Przyjecie zagrywki Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Liczba as Asy na set liczba Neg Perf poz% perf% liczba blok Perf % perf pkt Pkt na set
Aluron CMC Warta Zawiercie 231 891 14504 20226 1375 3425 1,54 16022 1224 4116 3089 46,80 19,28 22923 1513 2077 11424 49,84 1705 1,91
Asseco Resovia Rzeszów 615 2344 38097 52883 3276 8948 1,40 41794 3034 11303 11358 50,53 27,18 58962 3422 4046 29388 49,84 5433 2,32
AZS Częstochowa 480 1861 29132 40730 2185 6837 1,17 34415 2270 9718 11958 52,15 34,75 46561 2178 2616 22421 48,15 4526 2,43
Barkom Każany Lwów 64 242 3707 5252 293 958 1,21 4591 415 1304 842 41,34 18,34 6075 460 471 2900 47,74 514 2,12
BBTS Bielsko-Biała 197 739 10762 15476 725 2666 0,98 14332 1139 3831 3563 45,18 24,86 19023 1417 1715 8484 44,60 1553 2,10
BKS Visła Bydgoszcz 389 1484 23037 32540 1571 5083 1,06 28175 2063 8051 7888 50,10 28,00 38793 2402 3327 17930 46,22 3536 2,38
BOGDANKA LUK Lublin 94 366 5761 8106 505 1361 1,38 6684 514 1664 1423 46,54 21,29 9268 571 795 4429 47,79 827 2,26
Dafi Społem Kielce 235 894 13630 19292 958 3214 1,07 17374 1288 4246 4796 50,03 27,60 23980 1940 2189 10666 44,48 2006 2,24
Enea Czarni Radom 322 1207 19141 26615 1587 4910 1,31 22987 1957 5846 5102 46,88 22,20 30923 2292 2892 14869 48,08 2685 2,22
Exact Systems Hemarpol Częstochowa 30 111 1673 2421 152 425 1,37 2122 210 471 395 41,89 18,61 2726 202 267 1297 47,58 224 2,02
GKS Katowice 236 916 14349 20148 1148 3729 1,25 17092 1199 4259 3646 46,18 21,33 23652 1613 2028 11385 48,14 1816 1,98
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 734 2773 44902 62357 3764 10277 1,36 48149 3406 13122 14235 51,26 29,56 68087 3376 3934 34497 50,67 6641 2,39
GTPS GORZÓW WIELKOPOLSKI 49 185 2539 3500 154 506 0,83 3112 251 895 913 - 29,34 3960 - - 1898 47,93 487 2,63
Indykpol AZS Olsztyn 695 2669 42815 59069 3242 9436 1,21 49538 3413 13482 13843 49,59 27,94 68148 3595 4252 33057 48,51 6516 2,44
Jadar Radom 150 573 8760 12126 675 2242 1,18 10503 724 3133 3704 55,56 35,27 13700 403 422 6797 49,61 1288 2,25
Jastrzębski Węgiel 747 2848 46660 64221 3873 10637 1,36 50246 3343 13304 13099 50,33 26,07 70525 3438 4236 35607 50,49 7180 2,52
KGHM Cuprum Lubin 297 1148 18173 25340 1478 4421 1,29 21396 1520 5458 4645 46,90 21,71 30154 2073 2752 14287 47,38 2408 2,10
KS GWARDIA WROCŁAW 127 494 7301 10279 568 1660 1,15 8834 633 2757 2999 - 33,95 11702 - - 5452 46,59 1281 2,59
KS MORZE SZCZECIN 76 298 4552 6302 442 1185 1,48 5484 425 1663 1559 - 28,43 6537 - - 3324 50,85 786 2,64
KS VKS JOKER PIŁA 22 81 1242 1732 80 271 0,99 1520 77 527 598 - 39,34 1989 - - 977 49,12 185 2,28
MKS Będzin 200 761 11475 16275 893 2880 1,17 14740 1251 3584 3379 48,49 22,92 19694 1627 1897 8977 45,58 1605 2,11
Pamapol Wielton Wieluń 56 210 3129 4432 203 761 0,97 4033 273 1275 1186 51,82 29,41 5476 481 550 2444 44,63 482 2,30
PGE GiEK Skra Bełchatów 699 2653 44351 61014 4124 10810 1,55 46751 3411 12934 12528 48,28 26,80 65804 3256 3775 33458 50,84 6769 2,55
PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC 156 599 9002 12203 675 2195 1,13 10936 731 3598 3239 - 29,62 14028 - - 6861 48,91 1466 2,45
Projekt Warszawa 601 2334 36229 50443 2668 8674 1,14 42186 3151 11811 10980 49,01 26,03 57801 3530 3987 27980 48,41 5581 2,39
PSG Stal Nysa 257 970 14231 19860 1214 3674 1,25 17178 1371 5089 4532 41,43 26,38 22223 761 1050 10944 49,25 2073 2,14
SK GÓRNIK RADLIN 23 82 1093 1546 50 293 0,61 1444 85 488 341 - 23,61 1778 - - 879 49,44 164 2,00
Stocznia Szczecin 64 253 3806 5445 331 977 1,31 4862 366 1090 1350 51,58 27,77 6674 478 705 3019 45,24 456 1,80
Ślepsk Malow Suwałki 146 550 8740 12335 758 2141 1,38 10303 794 2291 2069 47,91 20,08 13862 816 1227 6947 50,12 1035 1,88
Trefl Gdańsk 406 1539 24895 34430 2107 6092 1,37 28823 2135 7578 6403 46,95 22,21 40081 2774 3514 19284 48,11 3504 2,28
TS STOLARKA WOŁOMIN 60 225 3053 4453 251 660 1,12 3867 274 1244 917 - 23,71 4769 - - 2342 49,11 460 2,04

W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.

Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.

Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.