Zagrywka Przyjęcie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf poz% % perf Suma Błąd Blok Perf % perf Pkt Pkt na set
Aluron Virtu Warta Zawiercie 33 134 2196 3003 226 487 1,69 2459 191 632 413 47,50 16,80 3560 291 320 1735 48,74 235 1,75
Asseco Resovia Rzeszów 26 96 1645 2233 155 365 1,61 1842 142 579 323 48,37 17,54 2651 189 236 1280 48,28 210 2,19
Cerrad Czarni Radom 30 110 1818 2494 187 479 1,70 2023 186 603 333 45,28 16,46 2636 185 253 1338 50,76 293 2,66
Chemik Bydgoszcz 26 98 1486 2101 118 378 1,20 1922 170 602 330 45,94 17,17 2418 164 238 1144 47,31 224 2,29
Cuprum Lubin 26 95 1446 2048 111 352 1,17 1784 133 528 315 43,27 17,66 2458 179 222 1116 45,40 219 2,31
GKS Katowice 26 97 1537 2163 135 378 1,39 1833 151 598 286 41,30 15,60 2460 176 191 1159 47,11 243 2,51
Indykpol AZS Olsztyn 26 102 1595 2234 128 334 1,25 1950 153 575 316 44,31 16,21 2800 184 271 1256 44,86 211 2,07
Jastrzębski Węgiel 32 122 2015 2785 184 468 1,51 2182 157 579 399 46,93 18,29 3281 168 310 1541 46,97 290 2,38
MKS Będzin 24 90 1348 1906 125 389 1,39 1823 143 510 363 49,59 19,91 2380 184 245 1060 44,54 163 1,81
ONICO Warszawa 30 113 1933 2634 174 461 1,54 1980 162 554 435 44,75 21,97 2702 176 200 1411 52,22 348 3,08
PGE Skra Bełchatów 29 117 1931 2663 180 503 1,54 2178 192 600 414 45,22 19,01 2941 188 262 1467 49,88 284 2,43
Stocznia Szczecin 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trefl Gdańsk 26 100 1582 2225 130 353 1,30 1865 153 556 353 45,20 18,93 2571 192 215 1245 48,42 207 2,07
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 112 1932 2682 161 377 1,44 2003 134 542 493 50,12 24,61 2987 171 200 1536 51,42 235 2,10

W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.

Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.

Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.