Zagrywka Przyjęcie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf poz% % perf Suma Błąd Blok Perf % perf Pkt Pkt na set
Asseco Resovia Rzeszów 30 110 1778 2475 128 311 1,16 1976 97 520 660 56,48 33,40 3003 224 260 1388 46,22 262 2,38
AZS UWM Olsztyn 24 91 1399 1942 64 256 0,70 1756 102 389 634 57,46 36,10 2455 229 242 1095 44,60 240 2,64
Delecta Bydgoszcz 27 106 1676 2370 76 321 0,72 2013 113 523 761 57,08 37,80 2800 205 260 1344 48,00 256 2,42
Domex Tytan AZS Częstochowa 26 104 1651 2238 135 365 1,30 1962 107 422 799 61,26 40,72 2724 227 275 1251 45,93 265 2,55
Jadar Radom 24 91 1461 1993 95 345 1,04 1804 112 422 695 57,15 38,53 2414 225 236 1144 47,39 222 2,44
Jastrzębski Węgiel 31 124 1895 2466 105 458 0,85 2327 109 480 829 61,45 35,63 3049 253 269 1524 49,98 266 2,15
Neckermann AZS Politechnika Warszawska 24 91 1362 1915 68 325 0,75 1720 109 435 578 54,36 33,60 2333 206 236 1073 45,99 221 2,43
Pamapol Siatkarz Wieluń 23 81 1205 1720 78 304 0,96 1539 105 501 432 48,80 28,07 2075 172 226 924 44,53 203 2,51
PGE Skra Bełchatów 29 110 1893 2559 151 423 1,37 1936 102 538 608 55,37 31,40 2920 209 234 1425 48,80 317 2,88
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 32 126 2025 2802 172 451 1,37 2172 108 488 733 59,58 33,75 3293 234 304 1588 48,22 265 2,10

W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.

Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.

Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.