Zagrywka Przyjęcie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf poz% % perf Suma Błąd Blok Perf % perf Pkt Pkt na set
Asseco Resovia Rzeszów 28 106 1702 2417 133 352 1,25 1886 112 447 708 59,92 37,54 2743 226 243 1326 48,34 243 2,29
AZS UWM Olsztyn 26 100 1561 2255 106 287 1,06 1901 157 489 607 56,92 31,93 2594 217 234 1204 46,41 251 2,51
Delecta Bydgoszcz 25 100 1551 2191 122 396 1,22 1936 127 532 707 58,01 36,52 2593 241 271 1184 45,66 245 2,45
Domex Tytan AZS Częstochowa 27 113 1723 2482 123 444 1,09 2083 139 557 663 55,59 31,83 2831 236 270 1306 46,13 294 2,60
Jadar Radom 22 78 1158 1734 95 308 1,22 1450 107 379 392 53,59 27,03 1892 178 186 875 46,25 188 2,41
J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska 26 107 1636 2301 138 483 1,29 2033 135 698 488 52,34 24,00 2696 259 248 1264 46,88 234 2,19
KS Jastrzębski Węgiel S.A. 28 108 1673 2290 138 377 1,28 1937 142 465 654 57,72 33,76 2567 210 227 1278 49,79 257 2,38
PGE Skra Bełchatów 27 101 1672 2371 178 396 1,76 1688 100 483 470 53,08 27,84 2512 211 195 1237 49,24 257 2,54
Trefl Gdańsk 22 84 1210 1749 101 326 1,20 1664 138 517 399 51,80 23,98 2041 178 244 936 45,86 173 2,06
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 29 121 1947 2731 149 426 1,23 2239 126 533 770 59,80 34,39 3170 252 304 1542 48,64 256 2,12

W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.

Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.

Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.