LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | poz% | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set |
AKS RESOVIA RZESZÓW | 26 | 96 | 1367 | 1952 | 78 | 364 | 0,81 | 1682 | 104 | 555 | 651 | - | 38,70 | 2233 | - | - | 1091 | 48,86 | 198 | 2,06 |
AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 25 | 99 | 1227 | 1741 | 76 | 272 | 0,77 | 1385 | 71 | 468 | 429 | - | 30,97 | 1952 | - | - | 961 | 49,23 | 190 | 1,92 |
AZS PWSZ NYSA | 23 | 87 | 1078 | 1508 | 57 | 272 | 0,66 | 1461 | 84 | 540 | 508 | - | 34,77 | 1805 | - | - | 845 | 46,81 | 176 | 2,02 |
JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 28 | 102 | 1622 | 2288 | 93 | 342 | 0,91 | 1720 | 112 | 546 | 468 | - | 27,21 | 2346 | - | - | 1240 | 52,86 | 289 | 2,83 |
K.P. POLSKA ENERGIA | 26 | 98 | 1380 | 1929 | 70 | 361 | 0,71 | 1749 | 96 | 537 | 638 | - | 36,48 | 2351 | - | - | 1100 | 46,79 | 210 | 2,14 |
MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 25 | 101 | 1345 | 1915 | 93 | 376 | 0,92 | 1588 | 72 | 464 | 575 | - | 36,21 | 2107 | - | - | 1041 | 49,41 | 211 | 2,09 |
PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 27 | 98 | 1644 | 2225 | 125 | 406 | 1,28 | 1669 | 85 | 524 | 777 | - | 46,55 | 2245 | - | - | 1239 | 55,19 | 280 | 2,86 |
PZU AZS OLSZTYN | 27 | 104 | 1761 | 2370 | 133 | 396 | 1,28 | 1858 | 90 | 516 | 781 | - | 42,03 | 2583 | - | - | 1353 | 52,38 | 275 | 2,64 |
SK GÓRNIK RADLIN | 23 | 82 | 1093 | 1546 | 50 | 293 | 0,61 | 1444 | 85 | 488 | 341 | - | 23,61 | 1778 | - | - | 879 | 49,44 | 164 | 2,00 |
SKRA BEŁCHATÓW | 28 | 103 | 1753 | 2376 | 126 | 355 | 1,22 | 1814 | 78 | 568 | 562 | - | 30,98 | 2629 | - | - | 1353 | 51,46 | 274 | 2,66 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.