Cuprum Lubin
Trefl Gdańsk
Ślepsk Malow Suwałki
Indykpol AZS Olsztyn
Projekt Warszawa
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Enea Czarni Radom
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
PSG Stal Nysa
Barkom Każany Lwów
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
BBTS Bielsko-
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PSG Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Barkom Każany Lwów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
BBTS Bielsko-
Projekt Warszawa
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Barkom Każany Lwów
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Projekt Warszawa
PSG Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
Cerrad Enea Czarni Radom
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
LUK Lublin
PGE Skra Bełchatów
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
652 | 2503 | 40065 | 55374 | 2954 | 8707 | 1,18 | 46390 | 3171 | 12634 | 13179 | 28,41 | 63893 | 3275 | 3896 | 30960 | 48,46 | 6151 | 2,46 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (29) | 110 | 1787 | 2430 | 136 | 427 | 1,24 | 1953 | 114 | 693 | 700 | 35,84 | 2521 | 0 | 0 | 1369 | 54,30 | 282 | 2,56 |
Średnia meczowa | 3,79 | 61,62 | 83,79 | 4,69 | 14,72 | 0,04 | 67,34 | 3,93 | 23,90 | 24,14 | 1,24 | 86,93 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 1,87 | 9,72 | 0,09 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.