Zagrywka Przyjęcie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf poz% % perf Suma Błąd Blok Perf % perf Pkt Pkt na set
1044 - GWARDIA WROCŁAW 30 119 1823 2615 155 386 1,30 2163 145 660 672 - 31,07 2798 - - 1314 46,96 354 2,97
EKS SKRA BEŁCHATÓW 27 105 1650 2313 146 447 1,39 1928 160 601 527 - 27,33 2505 - - 1212 48,38 292 2,78
GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS 28 107 1692 2401 188 464 1,76 1822 139 575 616 - 33,81 2389 - - 1209 50,61 295 2,76
KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA 28 111 1708 2433 169 480 1,52 1984 150 611 458 - 23,08 2358 - - 1196 50,72 343 3,09
KS MORZE 24 93 1459 2044 185 422 1,99 1664 145 505 463 - 27,82 1853 - - 1012 54,61 262 2,82
KS NYSA 29 109 1677 2328 154 443 1,41 2000 148 660 790 - 39,50 2481 - - 1234 49,74 289 2,65
MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE 28 107 1778 2480 206 457 1,93 1751 183 567 617 - 35,24 2334 - - 1267 54,28 305 2,85
NORDEA CZARNI RADOM 24 90 1269 1785 123 351 1,37 1507 178 521 440 - 29,20 1946 - - 967 49,69 179 1,99
PZU AZS OLSZTYN 29 110 1569 2156 98 328 0,89 1905 178 645 679 - 35,64 2278 - - 1157 50,79 314 2,85
TS STOLARKA WOŁOMIN 29 103 1201 1803 120 315 1,17 1567 128 501 314 - 20,04 1891 - - 910 48,12 171 1,66

W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.

Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.

Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.