LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Rozegrane | 25 |
---|---|
Wygrane | 19 |
Przegrane | 6 |
Wynik w setach | 62:35 |
Rozegrane | 23 |
---|---|
Wygrane | 14 |
Przegrane | 9 |
Wynik w setach | 52:40 |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Częstochowa | 3:0 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Częstochowa | 3:0 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Częstochowa | 3:0 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Częstochowa | 3:1 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Wkręt-met AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Wkręt-met AZS Częstochowa | 3:2 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Tytan AZS Częstochowa | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | Tytan AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Tytan AZS Częstochowa | 1:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Tytan AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Tytan AZS Częstochowa | 2:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Domex Tytan AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Domex Tytan AZS Częstochowa | 3:2 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | Domex Tytan AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Domex Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 1:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 0:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 3:2 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:2 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:2 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 1:3 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 3:1 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:2 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 3:0 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 3:1 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 0:3 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2:3 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | 3:1 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | 3:0 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2:3 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | 3:1 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | 3:2 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | 3:0 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | 3:2 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.