GKS Katowice
PSG Stal Nysa
Cuprum Lubin
Trefl Gdańsk
Ślepsk Malow Suwałki
Indykpol AZS Olsztyn
Projekt Warszawa
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Enea Czarni Radom
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
PSG Stal Nysa
Barkom Każany Lwów
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
BBTS Bielsko-
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PSG Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Barkom Każany Lwów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
BBTS Bielsko-
Projekt Warszawa
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Barkom Każany Lwów
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Projekt Warszawa
PSG Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
Cerrad Enea Czarni Radom
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
LUK Lublin
PGE Skra Bełchatów
Rozegrane | 27 |
---|---|
Wygrane | 6 |
Przegrane | 21 |
Wynik w setach | 34:72 |
Rozegrane | 33 |
---|---|
Wygrane | 5 |
Przegrane | 28 |
Wynik w setach | 34:89 |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Projekt Warszawa | 0:3 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Projekt Warszawa | 3:1 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 0:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 2:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3:1 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3:1 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | ONICO Warszawa | 3:0 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | ONICO Warszawa | 3:0 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2012 / 2013 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | więcej |
2012 / 2013 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | PGE SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 1:3 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | więcej |
2003 / 2004 | Faza play-off | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | więcej |
2003 / 2004 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3:1 | więcej |
2003 / 2004 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3:1 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3:0 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.