LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Rozegrane | 38 |
---|---|
Wygrane | 18 |
Przegrane | 20 |
Wynik w setach | 70:83 |
Rozegrane | 44 |
---|---|
Wygrane | 15 |
Przegrane | 29 |
Wynik w setach | 71:102 |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | więcej |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2021 / 2022 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2021 / 2022 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:0 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2018 / 2019 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 3:1 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 2:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 3:1 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 2:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2013 / 2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2009 / 2010 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 3:1 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 3:0 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 2:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 3:2 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | PGE SKRA BEŁCHATÓW | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 3:0 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 3:0 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 3:0 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 0:3 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 3:2 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 3:1 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:2 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:1 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 3:0 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:0 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | SKRA BEŁCHATÓW | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 1:3 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | SKRA BEŁCHATÓW | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:1 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | SKRA BEŁCHATÓW | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:1 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | EKS SKRA BEŁCHATÓW | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:1 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:2 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | EKS SKRA BEŁCHATÓW | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:1 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | EKS SKRA BEŁCHATÓW | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 1:3 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:1 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.