Trefl Gdańsk
PSG Stal Nysa
Barkom Każany Lwów
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
BBTS Bielsko-
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PSG Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Barkom Każany Lwów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
BBTS Bielsko-
Projekt Warszawa
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Barkom Każany Lwów
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
LUK Lublin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Projekt Warszawa
PSG Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
Cerrad Enea Czarni Radom
BBTS Bielsko-
Ślepsk Malow Suwałki
LUK Lublin
PGE Skra Bełchatów
Rozegrane | 8 |
---|---|
Wygrane | 8 |
Przegrane | 0 |
Wynik w setach | 24:6 |
Rozegrane | 7 |
---|---|
Wygrane | 6 |
Przegrane | 1 |
Wynik w setach | 20:8 |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 2:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 3:0 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 3:0 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 0:3 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | K.P. POLSKA ENERGIA | 3:1 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | K.P. POLSKA ENERGIA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:2 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 1:3 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 3:1 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 1:3 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 3:2 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 3:1 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 3:1 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 1:3 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBIE BORYNIA | KAZIMIERZ PŁOMIEŃ SOSNOWIEC | 3:0 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | KAZIMIERZ PŁOMIEŃ SOSNOWIEC | JASTRZĘBIE BORYNIA | 0:3 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.