PGE Projekt Warszawa
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
23
Liczba sezonów w lidze
330
Wygrane
325
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
17
Wygrane
50
Przegrane
67
Rozegrane mecze
87
:
170
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 31 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 21 |
| Wynik w setach | 46 : 75 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 36 |
|---|---|
| Wygrane | 7 |
| Przegrane | 29 |
| Wynik w setach | 41 : 95 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza zasadnicza | PGE Projekt Warszawa |
- | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
3 : 1 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza play-off | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
- | PGE Projekt Warszawa |
2 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza play-off | PGE Projekt Warszawa |
- | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
- | PGE Projekt Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | PGE Projekt Warszawa |
- | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | PGE GiEK Skra Bełchatów |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | PGE GiEK Skra Bełchatów |
- | Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 2 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | Projekt Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza play-off | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 1 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | PGE Skra Bełchatów |
2 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | ONICO Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | ONICO Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
2 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 2 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
2 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | PGE SKRA BEŁCHATÓW |
1 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza zasadnicza | PGE SKRA BEŁCHATÓW |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza play-off | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
1 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
1 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza zasadnicza | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
0 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza zasadnicza | SKRA BEŁCHATÓW |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
1 : 3 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | SKRA BEŁCHATÓW |
0 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza play-off | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
0 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza zasadnicza | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
0 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 655 | 2537 | 39722 | 55176 | 2964 | 9460 | 1,17 | 45750 | 3371 | 12787 | 11757 | 25,70 | 63012 | 3839 | 4381 | 30647 | 48,64 | 6111 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (25) | 98 | 1381 | 0 | 1381 | 1876 | 297 | 91 | -11% | 1678 | 106 | 0% | 31% | 2259 | 0 | 0 | 1088 | 48% | 48% | 202 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,92 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 75,04 | 11,88 | 3,64 | -0,44 | 67,12 | 4,24 | 0,00 | 1,24 | 90,36 | 0,00 | 0,00 | 43,52 | 1,93 | 1,93 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kowalczyk | 25 | 98 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 159 | 0 | 0 | 77 | 48% | 48% | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Drzyzga | 22 | 86 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 71 | 0 | 0 | 25 | 35% | 35% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Skalski | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Dyżakowski | 24 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 495 | 23 | 0% | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Pietkiewicz | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Grzesiowski | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Rybak | 25 | 98 | 429 | 0 | 429 | 328 | 88 | 25 | -19% | 0 | 0 | 0% | 0% | 775 | 0 | 0 | 377 | 49% | 49% | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Turiansky | 20 | 78 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Drabkowski | 22 | 87 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 60 | 0 | 0 | 29 | 48% | 48% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Małecki | 23 | 90 | 270 | 0 | 270 | 276 | 52 | 12 | -14% | 473 | 33 | 0% | 35% | 498 | 0 | 0 | 230 | 46% | 46% | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Szcześniewski | 20 | 77 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 103 | 0 | 0 | 59 | 57% | 57% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szulc | 24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Malicki | 21 | 82 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 132 | 0 | 0 | 68 | 52% | 52% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kusio | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

