PGE Projekt Warszawa
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
23
Liczba sezonów w lidze
334
Wygrane
327
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
17
Wygrane
50
Przegrane
67
Rozegrane mecze
87
:
170
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 31 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 21 |
| Wynik w setach | 46 : 75 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 36 |
|---|---|
| Wygrane | 7 |
| Przegrane | 29 |
| Wynik w setach | 41 : 95 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza zasadnicza | PGE Projekt Warszawa |
- | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
3 : 1 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza play-off | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
- | PGE Projekt Warszawa |
2 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza play-off | PGE Projekt Warszawa |
- | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
- | PGE Projekt Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | PGE Projekt Warszawa |
- | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | PGE GiEK Skra Bełchatów |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | PGE GiEK Skra Bełchatów |
- | Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 2 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | Projekt Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza play-off | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 1 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | PGE Skra Bełchatów |
2 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | ONICO Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | ONICO Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
2 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
3 : 2 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
1 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | PGE Skra Bełchatów |
2 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | PGE SKRA BEŁCHATÓW |
1 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza zasadnicza | PGE SKRA BEŁCHATÓW |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza play-off | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
1 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
1 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza zasadnicza | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
0 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza zasadnicza | SKRA BEŁCHATÓW |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
1 : 3 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | SKRA BEŁCHATÓW |
0 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza play-off | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
0 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza zasadnicza | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 0 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
0 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 661 | 2560 | 40095 | 55693 | 2997 | 9544 | 1,17 | 46166 | 3401 | 12883 | 11855 | 25,68 | 63584 | 3863 | 4436 | 30942 | 48,66 | 6156 | 2,40 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (25) | 92 | 1055 | 0 | 1055 | 1440 | 295 | 45 | -17% | 1353 | 105 | 0% | 41% | 1709 | 0 | 0 | 834 | 49% | 49% | 176 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,68 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 57,60 | 11,80 | 1,80 | -0,69 | 54,12 | 4,20 | 0,00 | 1,63 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 1,95 | 1,95 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Zbigniew Bartman | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Gołębski | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Dyżakowski | 25 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 435 | 29 | 0% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Rosa | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wołosz | 18 | 63 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 54 | 0 | 0 | 21 | 39% | 39% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Grzesiowski | 25 | 92 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 465 | 0 | 0 | 212 | 46% | 46% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Peciakowski | 22 | 80 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Drabkowski | 23 | 86 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 55 | 0 | 0 | 22 | 40% | 40% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Małecki | 19 | 71 | 228 | 0 | 228 | 248 | 42 | 13 | -12% | 455 | 25 | 0% | 45% | 410 | 0 | 0 | 194 | 47% | 47% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Szcześniewski | 25 | 92 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 171 | 0 | 0 | 111 | 65% | 65% | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szulc | 23 | 84 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0% | 317 | 24 | 0% | 39% | 326 | 0 | 0 | 163 | 50% | 50% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Oczko | 24 | 89 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 99 | 0 | 0 | 55 | 56% | 56% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Hajbowicz | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


