PGE Projekt Warszawa
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
23
Liczba sezonów w lidze
334
Wygrane
327
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
27
Wygrane
19
Przegrane
46
Rozegrane mecze
94
:
78
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 24 |
|---|---|
| Wygrane | 15 |
| Przegrane | 9 |
| Wynik w setach | 52 : 38 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 22 |
|---|---|
| Wygrane | 12 |
| Przegrane | 10 |
| Wynik w setach | 42 : 40 |
Szczegółowe spotkania
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | BKS Visła Bydgoszcz |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | Chemik Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | Chemik Bydgoszcz |
- | ONICO Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ONICO Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza play-off | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 1 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
2 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
1 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 2 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza zasadnicza | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
0 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza zasadnicza | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 661 | 2560 | 40095 | 55693 | 2997 | 9544 | 1,17 | 46166 | 3401 | 12883 | 11855 | 25,68 | 63584 | 3863 | 4436 | 30942 | 48,66 | 6156 | 2,40 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (25) | 99 | 1227 | 0 | 1227 | 1741 | 272 | 76 | -11% | 1385 | 71 | 0% | 31% | 1952 | 0 | 0 | 961 | 49% | 49% | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,96 | 49,08 | 0,00 | 49,08 | 69,64 | 10,88 | 3,04 | -0,45 | 55,40 | 2,84 | 0,00 | 1,24 | 78,08 | 0,00 | 0,00 | 38,44 | 1,97 | 1,97 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kowalczyk | 25 | 99 | 127 | 0 | 127 | 261 | 34 | 12 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 154 | 0 | 0 | 78 | 51% | 51% | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Drzyzga | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Niedziela | 20 | 79 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 322 | 0 | 0 | 167 | 52% | 52% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Dyżakowski | 23 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 359 | 16 | 0% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gradowski | 18 | 69 | 179 | 0 | 179 | 246 | 44 | 21 | -9% | 285 | 12 | 0% | 34% | 291 | 0 | 0 | 140 | 48% | 48% | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Grzesiowski | 18 | 72 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 244 | 0 | 0 | 104 | 43% | 43% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Bednaruk | 25 | 99 | 45 | 0 | 45 | 273 | 23 | 7 | -6% | 0 | 0 | 0% | 0% | 42 | 0 | 0 | 19 | 45% | 45% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Peciakowski | 21 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Drabkowski | 18 | 73 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 77 | 0 | 0 | 40 | 52% | 52% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Małecki | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Szcześniewski | 21 | 83 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 126 | 0 | 0 | 68 | 54% | 54% | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szulc | 24 | 94 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0% | 319 | 15 | 0% | 34% | 356 | 0 | 0 | 155 | 44% | 44% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Oczko | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Malicki | 20 | 80 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 109 | 0 | 0 | 77 | 71% | 71% | 20 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


