LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Rozegrane | 29 |
---|---|
Wygrane | 13 |
Przegrane | 16 |
Wynik w setach | 59:58 |
Rozegrane | 32 |
---|---|
Wygrane | 17 |
Przegrane | 15 |
Wynik w setach | 61:65 |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | AZS Częstochowa | 3:0 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | AZS Częstochowa | 3:0 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | AZS Częstochowa | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 0:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | AZS Częstochowa | 3:2 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | AZS Częstochowa | 3:1 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Wkręt-met AZS Częstochowa | 3:0 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Wkręt-met AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Tytan AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Tytan AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Tytan AZS Częstochowa | 1:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Domex Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Domex Tytan AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | Domex Tytan AZS Częstochowa | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 1:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | Domex Tytan AZS Częstochowa | 2:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 3:0 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 3:0 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 0:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 3:1 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-off | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 1:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 1:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 3:1 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 2:3 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 2:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 3:0 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 1:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza play-off | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 2:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 2:3 | więcej |
2005 / 2006 | Faza zasadnicza | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:0 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 0:3 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:2 | więcej |
2004 / 2005 | Faza play-off | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:0 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 0:3 | więcej |
2004 / 2005 | Faza zasadnicza | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3:0 | więcej |
2003 / 2004 | Faza play-off | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 3:2 | więcej |
2003 / 2004 | Faza play-off | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 2:3 | więcej |
2003 / 2004 | Faza play-off | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:1 | więcej |
2003 / 2004 | Faza play-off | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 1:3 | więcej |
2003 / 2004 | Faza play-off | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 3:1 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 2:3 | więcej |
2003 / 2004 | Faza zasadnicza | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 2:3 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 2:3 | więcej |
2002 / 2003 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 2:3 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 0:3 | więcej |
2002 / 2003 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 3:2 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | 1:3 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:2 | więcej |
2001 / 2002 | Faza play-off | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | 2:3 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:1 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | JASTRZĘBIE BORYNIA | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | 3:1 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | JASTRZĘBIE BORYNIA | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | 1:3 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBIE BORYNIA | 2:3 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:1 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | JASTRZĘBIE BORYNIA | 1:3 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBIE BORYNIA | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA | 1:3 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.