LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Rozegrane | 8 |
---|---|
Wygrane | 3 |
Przegrane | 5 |
Wynik w setach | 9:18 |
Rozegrane | 9 |
---|---|
Wygrane | 1 |
Przegrane | 8 |
Wynik w setach | 8:26 |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Jastrzębski Węgiel | Jadar Radom | 3:0 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Jadar Radom | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | Jadar Radom | 3:0 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | Jadar Radom | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 0:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | Jadar Sport S.A. Radom | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 0:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | Jadar Sport S.A. Radom | 3:0 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS JADAR RADOM | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 3:2 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | KS JADAR RADOM | 3:0 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | NORDEA CZARNI RADOM | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 0:3 | więcej |
2001 / 2002 | Faza zasadnicza | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | NORDEA CZARNI RADOM | 3:2 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | JASTRZĘBIE BORYNIA | WARKA STRONG CZARNI RADOM | 3:0 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | WARKA STRONG CZARNI RADOM | JASTRZĘBIE BORYNIA | 0:3 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | WARKA STRONG CZARNI RADOM | JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | JASTRZĘBIE BORYNIA | WARKA STRONG CZARNI RADOM | 2:3 | więcej |
2000 / 2001 | Faza play-off | JASTRZĘBIE BORYNIA | WARKA STRONG CZARNI RADOM | 3:1 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | JASTRZĘBIE BORYNIA | WARKA STRONG CZARNI RADOM | 3:2 | więcej |
2000 / 2001 | Faza zasadnicza | WARKA STRONG CZARNI RADOM | JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:1 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.