Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
BBTS Bielsko-
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Barkom Każany Lwów
Jastrzębski Węgiel
PSG Stal Nysa
Cuprum Lubin
Trefl Royal Seafood Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Barkom Każany Lwów
Jastrzębski Węgiel
Projekt Warszawa
LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
Aluron CMC Warta Zawiercie
BBTS Bielsko-
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PSG Stal Nysa
Jastrzębski Węgiel
Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
PGE Skra Bełchatów
BBTS Bielsko-
Cuprum Lubin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
PSG Stal Nysa
Projekt Warszawa
GKS Katowice
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Projekt Warszawa
Aluron CMC Warta Zawiercie
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
LUK Lublin
Z25
PSG Stal Nysa
Z26
P27
P28
Z27
Z28
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
LUK Lublin
Cerrad Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Skra Bełchatów
BBTS Bielsko-
Cuprum Lubin
PSG Stal Nysa
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Barkom Każany Lwów
Asseco Resovia Rzeszów
Projekt Warszawa
GKS Katowice
Projekt Warszawa
Barkom Każany Lwów
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PSG Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
BBTS Bielsko-
Cerrad Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
LUK Lublin
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
LUK Lublin
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BBTS Bielsko-
Cerrad Enea Czarni Radom
PSG Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
Projekt Warszawa
Barkom Każany Lwów
GKS Katowice
Barkom Każany Lwów
Ślepsk Malow Suwałki
Projekt Warszawa
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
Cerrad Enea Czarni Radom
PSG Stal Nysa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BBTS Bielsko-
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
LUK Lublin
LUK Lublin
GKS Katowice
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
BBTS Bielsko-
Jastrzębski Węgiel
PSG Stal Nysa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Cerrad Enea Czarni Radom
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Projekt Warszawa
Cuprum Lubin
Barkom Każany Lwów
Ślepsk Malow Suwałki
Rozegrane | 32 |
---|---|
Wygrane | 28 |
Przegrane | 4 |
Wynik w setach | 89 : 31 |
Rozegrane | 26 |
---|---|
Wygrane | 21 |
Przegrane | 5 |
Wynik w setach | 70 : 31 |
2021/2022 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Projekt Warszawa | 3 : 1 | więcej |
2021/2022 | Faza zasadnicza | Projekt Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | więcej |
2020/2021 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 0 : 3 | więcej |
2020/2021 | Faza play-off | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | więcej |
2020/2021 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 2 : 3 | więcej |
2020/2021 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3 : 1 | więcej |
2020/2021 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | PGE Skra Bełchatów | 3 : 1 | więcej |
2019/2020 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | PGE Skra Bełchatów | 3 : 1 | więcej |
2019/2020 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3 : 1 | więcej |
2018/2019 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 2 : 3 | więcej |
2018/2019 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | ONICO Warszawa | 3 : 0 | więcej |
2017/2018 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | więcej |
2017/2018 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | ONICO Warszawa | 3 : 0 | więcej |
2016/2017 | Faza zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3 : 1 | więcej |
2016/2017 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2015/2016 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | więcej |
2015/2016 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2014/2015 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | więcej |
2014/2015 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2013/2014 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | więcej |
2013/2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2013/2014 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 1 | więcej |
2013/2014 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | więcej |
2013/2014 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2012/2013 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2 : 3 | więcej |
2012/2013 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 1 | więcej |
2012/2013 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 2 | więcej |
2012/2013 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 2 | więcej |
2012/2013 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3 : 2 | więcej |
2011/2012 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | więcej |
2011/2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2011/2012 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2011/2012 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 2 | więcej |
2011/2012 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2 : 3 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3 : 2 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2010/2011 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 1 | więcej |
2010/2011 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | więcej |
2009/2010 | Faza zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | więcej |
2009/2010 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 2 : 3 | więcej |
2008/2009 | Faza zasadnicza | PGE Skra Bełchatów | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | 3 : 2 | więcej |
2008/2009 | Faza zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2 : 3 | więcej |
2007/2008 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 1 : 3 | więcej |
2007/2008 | Faza zasadnicza | PGE SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 : 1 | więcej |
2006/2007 | Faza play-off | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1 : 3 | więcej |
2006/2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 : 1 | więcej |
2006/2007 | Faza play-off | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 : 0 | więcej |
2006/2007 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 : 1 | więcej |
2006/2007 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1 : 3 | więcej |
2005/2006 | Faza zasadnicza | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 0 : 3 | więcej |
2005/2006 | Faza zasadnicza | BOT SKRA BEŁCHATÓW | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 : 0 | więcej |
2004/2005 | Faza zasadnicza | SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 1 : 3 | więcej |
2004/2005 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | SKRA BEŁCHATÓW | 0 : 3 | więcej |
2003/2004 | Faza play-off | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 0 : 3 | więcej |
2003/2004 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3 : 1 | więcej |
2003/2004 | Faza play-off | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3 : 1 | więcej |
2003/2004 | Faza zasadnicza | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3 : 0 | więcej |
2003/2004 | Faza zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 0 : 3 | więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
635 | 2401 | 40353 | 55407 | 3794 | 9805 | 1,58 | 42175 | 2998 | 11594 | 11698 | 27,74 | 59603 | 2870 | 3249 | 30301 | 50,84 | 6258 | 2,61 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Średnia meczowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.