LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Rozegrane | 24 |
---|---|
Wygrane | 15 |
Przegrane | 9 |
Wynik w setach | 52:38 |
Rozegrane | 22 |
---|---|
Wygrane | 12 |
Przegrane | 10 |
Wynik w setach | 42:40 |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | BKS Visła Bydgoszcz | 3:0 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | BKS Visła Bydgoszcz | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 0:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa | Chemik Bydgoszcz | 3:0 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | Chemik Bydgoszcz | ONICO Warszawa | 1:3 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:2 | więcej |
2017 / 2018 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz | ONICO Warszawa | 0:3 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 0:3 | więcej |
2016 / 2017 | Faza zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 | więcej |
2015 / 2016 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | Transfer Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2014 / 2015 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Transfer Bydgoszcz | 2:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Transfer Bydgoszcz | 1:3 | więcej |
2014 / 2015 | Faza zasadnicza | Transfer Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | Transfer Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | więcej |
2013 / 2014 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Transfer Bydgoszcz | 3:1 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | więcej |
2012 / 2013 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | więcej |
2011 / 2012 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | więcej |
2011 / 2012 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3:1 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3:0 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 0:3 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3:0 | więcej |
2010 / 2011 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3:1 | więcej |
2009 / 2010 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | więcej |
2008 / 2009 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | więcej |
2008 / 2009 | Faza zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 3:1 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 2:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 3:0 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 1:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | więcej |
2007 / 2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 3:2 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | DELECTA BYDGOSZCZ | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 0:3 | więcej |
2007 / 2008 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 3:0 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BKSCh Delecta Bydgoszcz | 3:2 | więcej |
2006 / 2007 | Faza zasadnicza | BKSCh Delecta Bydgoszcz | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.