PSG Stal Nysa
Jastrzębski Węgiel
BOGDANKA LUK Lublin
Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE GiEK Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Projekt Warszawa
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
KGHM Cuprum Lubin
Barkom Każany Lwów
PGE GiEK Skra Bełchatów
KGHM Cuprum Lubin
BOGDANKA LUK Lublin
Barkom Każany Lwów
Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PSG Stal Nysa
PSG Stal Nysa
PGE GiEK Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Enea Czarni Radom
Projekt Warszawa
Barkom Każany Lwów
Trefl Gdańsk
KGHM Cuprum Lubin
BOGDANKA LUK Lublin
PGE GiEK Skra Bełchatów
BOGDANKA LUK Lublin
Trefl Gdańsk
KGHM Cuprum Lubin
Projekt Warszawa
Barkom Każany Lwów
Ślepsk Malow Suwałki
Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Indykpol AZS Olsztyn
PGE GiEK Skra Bełchatów
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
PSG Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
Barkom Każany Lwów
Ślepsk Malow Suwałki
KGHM Cuprum Lubin
Projekt Warszawa
BOGDANKA LUK Lublin
Trefl Gdańsk
Rozegrane | 24 |
---|---|
Wygrane | 15 |
Przegrane | 9 |
Wynik w setach | 52 : 38 |
Rozegrane | 22 |
---|---|
Wygrane | 12 |
Przegrane | 10 |
Wynik w setach | 42 : 40 |
2019/2020 | Faza zasadnicza | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | BKS Visła Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2019/2020 | Faza zasadnicza | BKS Visła Bydgoszcz | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 0 : 3 | więcej |
2018/2019 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa | Chemik Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2018/2019 | Faza zasadnicza | Chemik Bydgoszcz | ONICO Warszawa | 1 : 3 | więcej |
2017/2018 | Faza zasadnicza | ONICO Warszawa | Łuczniczka Bydgoszcz | 3 : 2 | więcej |
2017/2018 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz | ONICO Warszawa | 0 : 3 | więcej |
2016/2017 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 0 : 3 | więcej |
2016/2017 | Faza zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska | Łuczniczka Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2015/2016 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Łuczniczka Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |
2015/2016 | Faza zasadnicza | Łuczniczka Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 1 | więcej |
2014/2015 | Faza play-off | Transfer Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2014/2015 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Transfer Bydgoszcz | 2 : 3 | więcej |
2014/2015 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Transfer Bydgoszcz | 1 : 3 | więcej |
2014/2015 | Faza zasadnicza | Transfer Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 2 : 3 | więcej |
2013/2014 | Faza zasadnicza | Transfer Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 2 : 3 | więcej |
2013/2014 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Transfer Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |
2012/2013 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 0 : 3 | więcej |
2012/2013 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 1 : 3 | więcej |
2011/2012 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 0 | więcej |
2011/2012 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 0 : 3 | więcej |
2011/2012 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3 : 2 | więcej |
2011/2012 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1 : 3 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 1 : 3 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 0 : 3 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 0 : 3 | więcej |
2010/2011 | Faza zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2010/2011 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 1 : 3 | więcej |
2009/2010 | Faza zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |
2009/2010 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 3 : 1 | więcej |
2008/2009 | Faza play-off | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1 : 3 | więcej |
2008/2009 | Faza play-off | Delecta Bydgoszcz | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | 3 : 1 | więcej |
2008/2009 | Faza zasadnicza | Delecta Bydgoszcz | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | 3 : 1 | więcej |
2008/2009 | Faza zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1 : 3 | więcej |
2007/2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 3 : 1 | więcej |
2007/2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 : 0 | więcej |
2007/2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 2 : 3 | więcej |
2007/2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 3 : 0 | więcej |
2007/2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 1 : 3 | więcej |
2007/2008 | Faza play-out | DELECTA BYDGOSZCZ | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 : 0 | więcej |
2007/2008 | Faza play-out | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 3 : 2 | więcej |
2007/2008 | Faza zasadnicza | DELECTA BYDGOSZCZ | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 0 : 3 | więcej |
2007/2008 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DELECTA BYDGOSZCZ | 3 : 0 | więcej |
2006/2007 | Faza zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BKSCh Delecta Bydgoszcz | 3 : 2 | więcej |
2006/2007 | Faza zasadnicza | BKSCh Delecta Bydgoszcz | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3 : 0 | więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
567 | 2212 | 34142 | 47597 | 2505 | 8240 | 1,13 | 40008 | 2984 | 11259 | 10508 | 26,26 | 54710 | 3347 | 3746 | 26339 | 48,14 | 5298 | 2,40 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.