Zawodnik | Mecze | Sety | Punkty | Pkt na set | Bilans | Bilans na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrik Indra | 32 | 127 | 662 | 5,21 | 482 | 3,80 |
2 | ![]() | Wilfredo Leon Venero | 36 | 132 | 610 | 4,62 | 340 | 2,58 |
3 | ![]() | Tomasz Fornal | 38 | 141 | 583 | 4,13 | 331 | 2,35 |
4 | ![]() | Amin Esmaeilnezhad | 32 | 121 | 581 | 4,80 | 441 | 3,64 |
5 | ![]() | Kewin Sasak | 40 | 149 | 551 | 3,70 | 392 | 2,63 |
6 | ![]() | Bartosz Filipiak | 29 | 117 | 543 | 4,64 | 362 | 3,09 |
7 | ![]() | Chizoba Eduardo Neves Atu | 30 | 116 | 539 | 4,65 | 347 | 2,99 |
8 | ![]() | Aaron Russell | 37 | 132 | 529 | 4,01 | 290 | 2,20 |
8 | ![]() | Stéphen Boyer | 31 | 118 | 529 | 4,48 | 325 | 2,75 |
10 | ![]() | Vasyl Tupchii | 30 | 119 | 501 | 4,21 | 359 | 3,02 |
11 | ![]() | Łukasz Kaczmarek | 38 | 138 | 500 | 3,62 | 388 | 2,81 |
12 | ![]() | Milad Ebadipour | 30 | 121 | 498 | 4,12 | 293 | 2,42 |
13 | ![]() | Karol Butryn | 32 | 114 | 492 | 4,32 | 310 | 2,72 |
14 | ![]() | Artur Szalpuk | 37 | 131 | 449 | 3,43 | 245 | 1,87 |
15 | ![]() | Igor Grobelny | 32 | 119 | 427 | 3,59 | 274 | 2,30 |
16 | ![]() | Bartłomiej Bołądź | 36 | 122 | 421 | 3,45 | 246 | 2,02 |
17 | ![]() | Piotr Orczyk | 30 | 116 | 407 | 3,51 | 270 | 2,33 |
18 | ![]() | Bartosz Kwolek | 33 | 121 | 406 | 3,36 | 182 | 1,50 |
19 | ![]() | Bartosz Kurek | 24 | 88 | 404 | 4,59 | 275 | 3,13 |
19 | ![]() | Jan Hadrava | 27 | 100 | 404 | 4,04 | 281 | 2,81 |
21 | ![]() | Bartosz Bednorz | 29 | 105 | 403 | 3,84 | 204 | 1,94 |
22 | ![]() | Rafał Szymura | 33 | 123 | 400 | 3,25 | 211 | 1,72 |
23 | ![]() | Brandon Koppers | 30 | 104 | 394 | 3,79 | 190 | 1,83 |
24 | ![]() | Miran Kujundžić | 31 | 116 | 392 | 3,38 | 188 | 1,62 |
25 | ![]() | Nicolas Szerszeń | 29 | 109 | 390 | 3,58 | 240 | 2,20 |
26 | ![]() | Ilia Kovalov | 29 | 113 | 376 | 3,33 | 178 | 1,58 |
27 | ![]() | Bartłomiej Lipiński | 32 | 124 | 368 | 2,97 | 194 | 1,56 |
28 | ![]() | Aymen Bouguerra | 30 | 102 | 362 | 3,55 | 153 | 1,50 |
29 | ![]() | Timothée Jean Lucien Carle | 34 | 104 | 355 | 3,41 | 176 | 1,69 |
30 | ![]() | Anton Brehme | 38 | 140 | 345 | 2,46 | 175 | 1,25 |
31 | ![]() | Bartosz Gomułka | 29 | 100 | 343 | 3,43 | 200 | 2,00 |
31 | ![]() | Michał Gierżot | 21 | 77 | 343 | 4,45 | 198 | 2,57 |
33 | ![]() | Klemen Čebulj | 31 | 114 | 341 | 2,99 | 143 | 1,25 |
34 | ![]() | Norbert Huber | 37 | 137 | 337 | 2,46 | 206 | 1,50 |
35 | ![]() | Paweł Halaba | 27 | 105 | 336 | 3,20 | 195 | 1,86 |
36 | ![]() | Linus Weber | 35 | 113 | 325 | 2,88 | 200 | 1,77 |
37 | ![]() | Jakub Kochanowski | 35 | 132 | 324 | 2,45 | 207 | 1,57 |
38 | ![]() | Mikołaj Sawicki | 33 | 104 | 323 | 3,11 | 144 | 1,38 |
39 | ![]() | Aliaksei Nasevich | 26 | 92 | 317 | 3,45 | 216 | 2,35 |
39 | ![]() | Aleks Grozdanov | 39 | 144 | 317 | 2,20 | 239 | 1,66 |
41 | ![]() | Kamil Kwasowski | 29 | 106 | 299 | 2,82 | 136 | 1,28 |
42 | ![]() | Tobias Christian Brand | 35 | 103 | 291 | 2,83 | 198 | 1,92 |
43 | ![]() | Henrique Dantas Nóbrega Honorato | 27 | 97 | 288 | 2,97 | 132 | 1,36 |
44 | ![]() | Damian Schulz | 26 | 84 | 283 | 3,37 | 180 | 2,14 |
45 | ![]() | Mateusz Poręba | 31 | 117 | 278 | 2,38 | 210 | 1,79 |
46 | ![]() | Zouheir El Graoui | 28 | 88 | 274 | 3,11 | 131 | 1,49 |
47 | ![]() | Märt Tammearu | 29 | 108 | 270 | 2,50 | 162 | 1,50 |
47 | ![]() | Dawid Dulski | 29 | 85 | 270 | 3,18 | 209 | 2,46 |
49 | ![]() | Dawid Woch | 34 | 128 | 261 | 2,04 | 207 | 1,62 |
49 | ![]() | Mateusz Rećko | 29 | 101 | 261 | 2,58 | 186 | 1,84 |
51 | ![]() | Kévin Tillie | 32 | 111 | 251 | 2,26 | 139 | 1,25 |
51 | ![]() | Pavle Perić | 31 | 102 | 251 | 2,46 | 120 | 1,18 |
53 | ![]() | Robert Täht | 24 | 75 | 249 | 3,32 | 123 | 1,64 |
54 | ![]() | Karol Kłos | 33 | 132 | 248 | 1,88 | 188 | 1,42 |
55 | ![]() | Yurii Semeniuk | 30 | 100 | 246 | 2,46 | 196 | 1,96 |
56 | ![]() | Szymon Jakubiszak | 30 | 112 | 243 | 2,17 | 197 | 1,76 |
56 | ![]() | Mateusz Bieniek | 30 | 108 | 243 | 2,25 | 157 | 1,45 |
56 | ![]() | Sebastian Adamczyk | 32 | 127 | 243 | 1,91 | 143 | 1,13 |
59 | ![]() | Dominik Depowski | 29 | 98 | 242 | 2,47 | 103 | 1,05 |
60 | ![]() | Fynnian McCarthy | 40 | 142 | 239 | 1,68 | 93 | 0,65 |
61 | ![]() | Lukas Vasina | 27 | 89 | 238 | 2,67 | 113 | 1,27 |
62 | ![]() | Jakub Jarosz | 23 | 75 | 236 | 3,15 | 148 | 1,97 |
63 | ![]() | Moustapha M'Baye | 29 | 114 | 235 | 2,06 | 189 | 1,66 |
63 | ![]() | Remigiusz Kapica | 29 | 96 | 235 | 2,45 | 112 | 1,17 |
63 | ![]() | Rune Fasteland | 30 | 115 | 235 | 2,04 | 141 | 1,23 |
66 | ![]() | Žiga Štern | 26 | 95 | 231 | 2,43 | 125 | 1,32 |
67 | ![]() | Bennie Tuinstra | 28 | 100 | 230 | 2,30 | 79 | 0,79 |
68 | ![]() | Yevhenii Kisiluk | 26 | 74 | 228 | 3,08 | 98 | 1,32 |
69 | ![]() | Bartłomiej Lemański | 31 | 107 | 222 | 2,07 | 134 | 1,25 |
70 | ![]() | Łukasz Wiśniewski | 30 | 111 | 218 | 1,96 | 167 | 1,50 |
71 | ![]() | Jakub Czerwiński | 29 | 88 | 213 | 2,42 | 123 | 1,40 |
72 | ![]() | Jurij Gladyr | 32 | 116 | 211 | 1,82 | 84 | 0,72 |
73 | ![]() | Łukasz Usowicz | 26 | 96 | 210 | 2,19 | 131 | 1,36 |
74 | ![]() | Marcin Kania | 28 | 106 | 207 | 1,95 | 162 | 1,53 |
75 | ![]() | Paweł Pietraszko | 29 | 104 | 203 | 1,95 | 131 | 1,26 |
76 | ![]() | Daniel Popiela | 31 | 118 | 197 | 1,67 | 153 | 1,30 |
76 | ![]() | Moritz Karlitzek | 17 | 57 | 197 | 3,46 | 84 | 1,47 |
78 | ![]() | Bartłomiej Krulicki | 28 | 104 | 192 | 1,85 | 161 | 1,55 |
78 | ![]() | Mathijs Desmet | 26 | 77 | 192 | 2,49 | 64 | 0,83 |
80 | ![]() | Manuel Armoa | 24 | 68 | 185 | 2,72 | 58 | 0,85 |
81 | ![]() | Seweryn Lipiński | 26 | 101 | 182 | 1,80 | 107 | 1,06 |
82 | ![]() | Andrzej Wrona | 32 | 94 | 179 | 1,90 | 154 | 1,64 |
82 | ![]() | Lorenzo Pope | 28 | 96 | 179 | 1,86 | 75 | 0,78 |
84 | ![]() | Nicolas Zerba | 30 | 115 | 174 | 1,51 | 122 | 1,06 |
85 | ![]() | Alexander Berger | 25 | 84 | 171 | 2,04 | 44 | 0,52 |
86 | ![]() | Luciano Vicentín | 23 | 65 | 161 | 2,48 | 74 | 1,14 |
87 | ![]() | Wojciech Włodarczyk | 18 | 57 | 158 | 2,77 | 72 | 1,26 |
88 | ![]() | Karol Urbanowicz | 26 | 78 | 156 | 2,00 | 90 | 1,15 |
89 | ![]() | Jakub Bucki | 25 | 70 | 154 | 2,20 | 87 | 1,24 |
90 | ![]() | Patryk Szwaradzki | 28 | 71 | 147 | 2,07 | 84 | 1,18 |
91 | ![]() | Konrad Stajer | 23 | 81 | 143 | 1,77 | 88 | 1,09 |
92 | ![]() | Joaquin Gallego | 21 | 75 | 140 | 1,87 | 105 | 1,40 |
92 | ![]() | Kyle Ensing | 28 | 66 | 140 | 2,12 | 99 | 1,50 |
94 | ![]() | Patryk Łaba | 20 | 59 | 131 | 2,22 | 71 | 1,20 |
94 | ![]() | Kamil Kosiba | 25 | 79 | 131 | 1,66 | 51 | 0,65 |
96 | ![]() | Damian Domagała | 30 | 94 | 121 | 1,29 | 46 | 0,49 |
97 | ![]() | Valerii Todua | 20 | 62 | 118 | 1,90 | 58 | 0,94 |
98 | ![]() | Quentin Jouffroy | 17 | 60 | 117 | 1,95 | 64 | 1,07 |
99 | ![]() | Vladyslav Shchurov | 23 | 80 | 116 | 1,45 | 77 | 0,96 |
100 | ![]() | David Smith | 16 | 51 | 113 | 2,22 | 72 | 1,41 |
101 | ![]() | Dawid Siwczyk | 24 | 65 | 106 | 1,63 | 92 | 1,42 |
102 | ![]() | Andrii Rohozhyn | 28 | 84 | 101 | 1,20 | 34 | 0,40 |
102 | ![]() | Antoni Kwasigroch | 27 | 71 | 101 | 1,42 | 23 | 0,32 |
104 | ![]() | Mateusz Siwicki | 18 | 55 | 98 | 1,78 | 59 | 1,07 |
105 | ![]() | Mateusz Malinowski | 34 | 108 | 96 | 0,89 | 55 | 0,51 |
105 | ![]() | Dominik Kramczyński | 21 | 70 | 96 | 1,37 | 46 | 0,66 |
107 | ![]() | Miguel Tavares Rodrigues | 39 | 145 | 95 | 0,66 | -25 | -0,17 |
108 | ![]() | Miłosz Zniszczoł | 19 | 62 | 92 | 1,48 | 73 | 1,18 |
109 | ![]() | Daniel Chiţigoi | 22 | 65 | 89 | 1,37 | 51 | 0,78 |
110 | ![]() | Jan Nowakowski | 30 | 69 | 83 | 1,20 | 67 | 0,97 |
111 | ![]() | Paweł Cieślik | 24 | 65 | 82 | 1,26 | 28 | 0,43 |
112 | ![]() | Arkadiusz Żakieta | 33 | 62 | 79 | 1,27 | 43 | 0,69 |
113 | ![]() | Michał Szalacha | 28 | 76 | 78 | 1,03 | 48 | 0,63 |
114 | ![]() | Artur Ratajczak | 21 | 61 | 76 | 1,25 | 53 | 0,87 |
114 | ![]() | Gijs Jorna | 30 | 102 | 76 | 0,75 | 35 | 0,34 |
116 | ![]() | Adam Lorenc | 25 | 81 | 73 | 0,90 | 23 | 0,28 |
117 | ![]() | Bartłomiej Wójcik | 23 | 65 | 72 | 1,11 | 35 | 0,54 |
117 | ![]() | Jakub Szymański | 19 | 50 | 72 | 1,44 | 10 | 0,20 |
117 | ![]() | Jakub Strulak | 26 | 64 | 72 | 1,13 | 51 | 0,80 |
120 | ![]() | Rafał Sobański | 24 | 81 | 69 | 0,85 | 15 | 0,19 |
121 | ![]() | Jakub Macyra | 17 | 45 | 67 | 1,49 | 39 | 0,87 |
122 | ![]() | Andreas Takvam | 15 | 33 | 56 | 1,70 | 47 | 1,42 |
123 | ![]() | Kellian Motta Paes | 28 | 91 | 55 | 0,60 | -3 | -0,03 |
124 | ![]() | Marcin Komenda | 40 | 153 | 54 | 0,35 | 9 | 0,06 |
125 | ![]() | Damian Wierzbicki | 20 | 34 | 53 | 1,56 | 40 | 1,18 |
126 | ![]() | Bartosz Firszt | 16 | 38 | 52 | 1,37 | 15 | 0,39 |
127 | ![]() | Deniss Petrovs | 29 | 109 | 50 | 0,46 | 26 | 0,24 |
127 | ![]() | Jakub Majchrzak | 17 | 41 | 50 | 1,22 | 38 | 0,93 |
127 | ![]() | Damian Kogut | 28 | 65 | 50 | 0,77 | 8 | 0,12 |
130 | ![]() | Joshua Tuaniga | 30 | 111 | 49 | 0,44 | 7 | 0,06 |
130 | ![]() | Daniel Gąsior | 27 | 71 | 49 | 0,69 | 13 | 0,18 |
132 | ![]() | Gregor Ropret | 29 | 101 | 46 | 0,46 | -29 | -0,29 |
133 | ![]() | Jakub Wachnik | 13 | 25 | 45 | 1,80 | 19 | 0,76 |
133 | ![]() | Luka Tadić | 21 | 41 | 45 | 1,10 | -2 | -0,05 |
133 | ![]() | Jan Firlej | 38 | 149 | 45 | 0,30 | -5 | -0,03 |
136 | ![]() | Eemi Tervaportti | 26 | 96 | 44 | 0,46 | -5 | -0,05 |
137 | ![]() | Adrian Markiewicz | 20 | 40 | 41 | 1,03 | 28 | 0,70 |
138 | ![]() | Marcin Janusz | 35 | 134 | 40 | 0,30 | 14 | 0,10 |
138 | ![]() | Damian Hudzik | 16 | 37 | 40 | 1,08 | 26 | 0,70 |
138 | ![]() | Gyorgy Grozer | 3 | 10 | 40 | 4,00 | 24 | 2,40 |
141 | ![]() | Bartłomiej Mordyl | 17 | 41 | 38 | 0,93 | 30 | 0,73 |
141 | ![]() | Quinn Lester Isaacson | 23 | 89 | 38 | 0,43 | -14 | -0,16 |
141 | ![]() | Kamil Droszyński | 22 | 76 | 38 | 0,50 | 17 | 0,22 |
144 | ![]() | Vuk Todorović | 30 | 104 | 37 | 0,36 | 3 | 0,03 |
145 | ![]() | Grzegorz Łomacz | 32 | 125 | 35 | 0,28 | -3 | -0,02 |
145 | ![]() | Jakub Abramowicz | 14 | 37 | 35 | 0,95 | 10 | 0,27 |
147 | ![]() | Grzegorz Pająk | 15 | 54 | 31 | 0,57 | -13 | -0,24 |
148 | ![]() | Oleh Shevchenko | 14 | 19 | 30 | 1,58 | 7 | 0,37 |
148 | ![]() | Lukas Kampa | 18 | 63 | 30 | 0,48 | -5 | -0,08 |
150 | ![]() | Cezary Sapiński | 9 | 23 | 29 | 1,26 | 16 | 0,70 |
151 | ![]() | Łukasz Kozub | 20 | 54 | 28 | 0,52 | 10 | 0,19 |
151 | ![]() | Konrad Jankowski | 10 | 28 | 28 | 1,00 | 21 | 0,75 |
153 | ![]() | Mateusz Nowak | 13 | 29 | 27 | 0,93 | 24 | 0,83 |
153 | ![]() | Kamil Maruszczyk | 12 | 19 | 27 | 1,42 | 8 | 0,42 |
155 | ![]() | Tymur Tsmokalo | 30 | 76 | 26 | 0,34 | -4 | -0,05 |
156 | ![]() | Patryk Szczurek | 28 | 90 | 25 | 0,28 | 6 | 0,07 |
156 | ![]() | Matias Sanchez | 26 | 103 | 25 | 0,24 | -11 | -0,11 |
156 | ![]() | Wojciech Ferens | 23 | 43 | 25 | 0,58 | 13 | 0,30 |
159 | ![]() | Marcin Waliński | 11 | 21 | 24 | 1,14 | 9 | 0,43 |
159 | ![]() | Mateusz Borkowski | 27 | 63 | 24 | 0,38 | -2 | -0,03 |
161 | ![]() | Mateusz Janikowski | 20 | 50 | 23 | 0,46 | 7 | 0,14 |
162 | ![]() | Benjamin Toniutti | 33 | 118 | 21 | 0,18 | 0 | 0,00 |
163 | ![]() | Bartosz Schmidt | 14 | 20 | 19 | 0,95 | 11 | 0,55 |
163 | ![]() | Krzysztof Gibek | 28 | 90 | 19 | 0,21 | -24 | -0,27 |
165 | ![]() | Adrian Staszewski | 15 | 35 | 17 | 0,49 | -2 | -0,06 |
165 | ![]() | Patryk Niemiec | 10 | 22 | 17 | 0,77 | 15 | 0,68 |
167 | ![]() | Marcin Krawiecki | 30 | 90 | 16 | 0,18 | -8 | -0,09 |
168 | ![]() | Tomasz Kowalski | 28 | 72 | 14 | 0,19 | 5 | 0,07 |
169 | ![]() | Radoslav Parapunov | 5 | 10 | 13 | 1,30 | 10 | 1,00 |
170 | ![]() | Jordan Zaleszczyk | 7 | 16 | 12 | 0,75 | 6 | 0,38 |
170 | ![]() | Maciej Wóz | 2 | 6 | 12 | 2,00 | 7 | 1,17 |
170 | ![]() | Mateusz Szpernalowski | 21 | 68 | 12 | 0,18 | -28 | -0,41 |
173 | ![]() | Santeri Välimaa | 20 | 38 | 10 | 0,26 | 0 | 0,00 |
174 | ![]() | Wiktor Rajsner | 6 | 7 | 9 | 1,29 | 8 | 1,14 |
175 | ![]() | Wiktor Nowak | 25 | 57 | 8 | 0,14 | -15 | -0,26 |
175 | ![]() | Karol Jankiewicz | 17 | 31 | 8 | 0,26 | 5 | 0,16 |
177 | ![]() | Przemysław Stępień | 26 | 66 | 7 | 0,11 | 3 | 0,05 |
178 | ![]() | Piotr Fenoszyn | 19 | 35 | 6 | 0,17 | -3 | -0,09 |
179 | ![]() | Kamil Szymendera | 4 | 6 | 5 | 0,83 | -2 | -0,33 |
179 | ![]() | Mateusz Kufka | 12 | 19 | 5 | 0,26 | 1 | 0,05 |
179 | ![]() | Jakub Kowalczyk | 9 | 11 | 5 | 0,45 | 2 | 0,18 |
179 | ![]() | Juan Ignacio Finoli | 36 | 98 | 5 | 0,05 | -15 | -0,15 |
183 | ![]() | David Dinculescu | 6 | 8 | 4 | 0,50 | -1 | -0,13 |
184 | ![]() | Łukasz Żygadło | 8 | 25 | 3 | 0,12 | 0 | 0,00 |
184 | ![]() | Hubert Węgrzyn | 5 | 9 | 3 | 0,33 | 2 | 0,22 |
184 | ![]() | Mobin Nasri | 3 | 5 | 3 | 0,60 | -1 | -0,20 |
184 | ![]() | Kajetan Kubicki | 28 | 82 | 3 | 0,04 | -9 | -0,11 |
188 | ![]() | Jakub Nowosielski | 22 | 42 | 2 | 0,05 | 1 | 0,02 |
188 | ![]() | Adrian Kopij | 5 | 8 | 2 | 0,25 | -3 | -0,38 |
188 | ![]() | Karol Borkowski | 23 | 41 | 2 | 0,05 | -9 | -0,22 |
191 | ![]() | Maciej Zając | 2 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 |
191 | ![]() | Krystian Walczak | 7 | 15 | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 |
191 | ![]() | Damian Radziwon | 4 | 6 | 1 | 0,17 | -3 | -0,50 |
191 | ![]() | Gjorgi Gjorgiev | 2 | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
191 | ![]() | Filip Falkowski | 2 | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.