| Zawodnik | Mecze | Sety | Pkt blokiem | Pkt blokiem na set | Wyblok | Wyblok na set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleks Grozdanov | 12 | 48 | 33 | 0,69 | 39 | 0,81 |
| 2 | ![]() | Moussé Gueye | 11 | 46 | 26 | 0,57 | 25 | 0,54 |
| 2 | ![]() | Mateusz Bieniek | 13 | 49 | 26 | 0,53 | 45 | 0,92 |
| 4 | ![]() | Łukasz Usowicz | 10 | 36 | 24 | 0,67 | 18 | 0,50 |
| 4 | ![]() | Bartłomiej Lemański | 11 | 42 | 24 | 0,57 | 20 | 0,48 |
| 4 | ![]() | Marcin Kania | 12 | 46 | 24 | 0,52 | 35 | 0,76 |
| 7 | ![]() | Szymon Jakubiszak | 10 | 45 | 23 | 0,51 | 34 | 0,76 |
| 8 | ![]() | Yurii Semeniuk | 8 | 24 | 22 | 0,92 | 15 | 0,63 |
| 8 | ![]() | Mateusz Poręba | 11 | 39 | 22 | 0,56 | 19 | 0,49 |
| 10 | ![]() | Moustapha M'Baye | 11 | 45 | 21 | 0,47 | 24 | 0,53 |
| 10 | ![]() | Mathis Henno | 12 | 49 | 21 | 0,43 | 14 | 0,29 |
| 10 | ![]() | Danny Demyanenko | 11 | 41 | 21 | 0,51 | 30 | 0,73 |
| 13 | ![]() | Michał Szalacha | 11 | 38 | 20 | 0,53 | 32 | 0,84 |
| 13 | ![]() | Jakub Majchrzak | 11 | 37 | 20 | 0,54 | 19 | 0,51 |
| 13 | ![]() | Wilfredo Leon Venero | 12 | 48 | 20 | 0,42 | 24 | 0,50 |
| 13 | ![]() | Igor Grobelny | 10 | 44 | 20 | 0,45 | 3 | 0,07 |
| 13 | ![]() | Bartosz Bednorz | 11 | 32 | 20 | 0,63 | 12 | 0,38 |
| 18 | ![]() | Kewin Sasak | 12 | 43 | 19 | 0,44 | 21 | 0,49 |
| 19 | ![]() | Marcin Komenda | 12 | 48 | 18 | 0,38 | 21 | 0,44 |
| 19 | ![]() | Jakub Kochanowski | 8 | 27 | 18 | 0,67 | 19 | 0,70 |
| 21 | ![]() | Arkadiusz Żakieta | 11 | 41 | 17 | 0,41 | 15 | 0,37 |
| 21 | ![]() | Karol Urbanowicz | 7 | 32 | 17 | 0,53 | 16 | 0,50 |
| 21 | ![]() | Kévin Tillie | 11 | 37 | 17 | 0,46 | 8 | 0,22 |
| 21 | ![]() | Paweł Pietraszko | 10 | 41 | 17 | 0,41 | 38 | 0,93 |
| 21 | ![]() | Daniel Chiţigoi | 10 | 32 | 17 | 0,53 | 17 | 0,53 |
| 26 | ![]() | Miłosz Zniszczoł | 12 | 46 | 16 | 0,35 | 27 | 0,59 |
| 26 | ![]() | David Smith | 9 | 32 | 16 | 0,50 | 31 | 0,97 |
| 26 | ![]() | Patryk Niemiec | 12 | 48 | 16 | 0,33 | 38 | 0,79 |
| 26 | ![]() | Seweryn Lipiński | 11 | 42 | 16 | 0,38 | 20 | 0,48 |
| 26 | ![]() | Karol Kłos | 9 | 28 | 16 | 0,57 | 16 | 0,57 |
| 31 | ![]() | Vladyslav Shchurov | 10 | 29 | 15 | 0,52 | 12 | 0,41 |
| 31 | ![]() | Kamil Rychlicki | 11 | 50 | 15 | 0,30 | 19 | 0,38 |
| 31 | ![]() | Lorenzo Pope | 10 | 40 | 15 | 0,38 | 6 | 0,15 |
| 31 | ![]() | Jan Nowakowski | 11 | 42 | 15 | 0,36 | 29 | 0,69 |
| 31 | ![]() | Aliaksei Nasevich | 11 | 45 | 15 | 0,33 | 24 | 0,53 |
| 31 | ![]() | Karol Butryn | 11 | 40 | 15 | 0,38 | 16 | 0,40 |
| 37 | ![]() | Łukasz Kaczmarek | 11 | 41 | 14 | 0,34 | 21 | 0,51 |
| 37 | ![]() | Paweł Halaba | 10 | 38 | 14 | 0,37 | 18 | 0,47 |
| 37 | ![]() | Jan Hadrava | 11 | 44 | 14 | 0,32 | 14 | 0,32 |
| 40 | ![]() | Vasyl Tupchii | 11 | 46 | 13 | 0,28 | 14 | 0,30 |
| 40 | ![]() | Johannes Tille | 11 | 45 | 13 | 0,29 | 34 | 0,76 |
| 40 | ![]() | Rafał Szymura | 11 | 47 | 13 | 0,28 | 20 | 0,43 |
| 40 | ![]() | Bartosz Kwolek | 13 | 45 | 13 | 0,29 | 18 | 0,40 |
| 40 | ![]() | Daenan Gyimah | 11 | 36 | 13 | 0,36 | 14 | 0,39 |
| 40 | ![]() | Tobias Christian Brand | 11 | 45 | 13 | 0,29 | 14 | 0,31 |
| 46 | ![]() | Linus Weber | 11 | 38 | 12 | 0,32 | 14 | 0,37 |
| 46 | ![]() | Antoine Pothron | 11 | 42 | 12 | 0,29 | 17 | 0,40 |
| 46 | ![]() | Chizoba Eduardo Neves Atu | 12 | 49 | 12 | 0,24 | 20 | 0,41 |
| 46 | ![]() | Sebastian Adamczyk | 9 | 34 | 12 | 0,35 | 21 | 0,62 |
| 50 | ![]() | Nicolas Szerszeń | 8 | 27 | 11 | 0,41 | 14 | 0,52 |
| 50 | ![]() | Jakub Nowak | 9 | 31 | 11 | 0,35 | 10 | 0,32 |
| 50 | ![]() | Fynnian McCarthy | 12 | 48 | 11 | 0,23 | 12 | 0,25 |
| 50 | ![]() | Marcin Janusz | 11 | 41 | 11 | 0,27 | 20 | 0,49 |
| 50 | ![]() | Patrik Indra | 11 | 44 | 11 | 0,25 | 16 | 0,36 |
| 50 | ![]() | Bartosz Filipiak | 11 | 41 | 11 | 0,27 | 11 | 0,27 |
| 50 | ![]() | Rune Fasteland | 10 | 33 | 11 | 0,33 | 10 | 0,30 |
| 57 | ![]() | Daniel Popiela | 8 | 29 | 10 | 0,34 | 17 | 0,59 |
| 57 | ![]() | Ilia Kovalov | 11 | 46 | 10 | 0,22 | 21 | 0,46 |
| 57 | ![]() | Moritz Karlitzek | 11 | 45 | 10 | 0,22 | 10 | 0,22 |
| 57 | ![]() | Amirhossein Esfandiar | 10 | 35 | 10 | 0,29 | 3 | 0,09 |
| 57 | ![]() | Luciano De Cecco | 11 | 44 | 10 | 0,23 | 7 | 0,16 |
| 62 | ![]() | Jackson Young | 9 | 28 | 9 | 0,32 | 9 | 0,32 |
| 62 | ![]() | Andrii Rohozhyn | 10 | 30 | 9 | 0,30 | 8 | 0,27 |
| 62 | ![]() | Piotr Orczyk | 10 | 41 | 9 | 0,22 | 12 | 0,29 |
| 62 | ![]() | Quinn Lester Isaacson | 11 | 50 | 9 | 0,18 | 23 | 0,46 |
| 62 | ![]() | Asparuh Asparuhov | 11 | 38 | 9 | 0,24 | 14 | 0,37 |
| 67 | ![]() | Łukasz Swodczyk | 8 | 27 | 8 | 0,30 | 9 | 0,33 |
| 67 | ![]() | Aaron Russell | 13 | 48 | 8 | 0,17 | 14 | 0,29 |
| 67 | ![]() | Paweł Cieślik | 6 | 14 | 8 | 0,57 | 9 | 0,64 |
| 67 | ![]() | Anton Brehme | 7 | 24 | 8 | 0,33 | 17 | 0,71 |
| 67 | ![]() | Bartłomiej Bołądź | 13 | 46 | 8 | 0,17 | 17 | 0,37 |
| 72 | ![]() | Klemen Čebulj | 11 | 34 | 7 | 0,21 | 4 | 0,12 |
| 72 | ![]() | Jordan Zaleszczyk | 10 | 35 | 7 | 0,20 | 14 | 0,40 |
| 72 | ![]() | Konrad Stajer | 5 | 23 | 7 | 0,30 | 11 | 0,48 |
| 72 | ![]() | Kamil Kwasowski | 10 | 38 | 7 | 0,18 | 11 | 0,29 |
| 72 | ![]() | Henrique Dantas Nóbrega Honorato | 11 | 42 | 7 | 0,17 | 10 | 0,24 |
| 72 | ![]() | Michał Gierżot | 9 | 31 | 7 | 0,23 | 4 | 0,13 |
| 72 | ![]() | Joaquin Gallego | 6 | 15 | 7 | 0,47 | 6 | 0,40 |
| 79 | ![]() | Grzegorz Łomacz | 11 | 42 | 6 | 0,14 | 19 | 0,45 |
| 79 | ![]() | Tomasz Piotrowski | 9 | 29 | 6 | 0,21 | 4 | 0,14 |
| 79 | ![]() | Jakub Kiedos | 11 | 39 | 6 | 0,15 | 3 | 0,08 |
| 79 | ![]() | Hilir Henno | 11 | 36 | 6 | 0,17 | 9 | 0,25 |
| 79 | ![]() | Jay Blankenau | 11 | 36 | 6 | 0,17 | 6 | 0,17 |
| 84 | ![]() | Artur Szalpuk | 11 | 34 | 5 | 0,15 | 8 | 0,24 |
| 84 | ![]() | Krzysztof Rejno | 7 | 15 | 5 | 0,33 | 8 | 0,53 |
| 84 | ![]() | Karol Jankiewicz | 10 | 27 | 5 | 0,19 | 3 | 0,11 |
| 84 | ![]() | Jan Firlej | 11 | 38 | 5 | 0,13 | 8 | 0,21 |
| 88 | ![]() | Patryk Łaba | 7 | 16 | 4 | 0,25 | 1 | 0,06 |
| 88 | ![]() | Pontes Veloso Thiago | 12 | 46 | 4 | 0,09 | 13 | 0,28 |
| 88 | ![]() | Benjamin Toniutti | 11 | 42 | 4 | 0,10 | 8 | 0,19 |
| 88 | ![]() | Miguel Tavares Rodrigues | 13 | 49 | 4 | 0,08 | 23 | 0,47 |
| 88 | ![]() | Paweł Rusin | 7 | 20 | 4 | 0,20 | 2 | 0,10 |
| 88 | ![]() | Yacine Louati | 8 | 25 | 4 | 0,16 | 3 | 0,12 |
| 88 | ![]() | Adam Lorenc | 10 | 27 | 4 | 0,15 | 7 | 0,26 |
| 88 | ![]() | Remigiusz Kapica | 11 | 35 | 4 | 0,11 | 9 | 0,26 |
| 96 | ![]() | Jakub Szymański | 8 | 27 | 3 | 0,11 | 11 | 0,41 |
| 96 | ![]() | Antoni Kwasigroch | 10 | 23 | 3 | 0,13 | 2 | 0,09 |
| 96 | ![]() | Miran Kujundžić | 9 | 31 | 3 | 0,10 | 9 | 0,29 |
| 96 | ![]() | Samuel Jeanlys | 10 | 21 | 3 | 0,14 | 1 | 0,05 |
| 96 | ![]() | Milad Ebadipour | 11 | 42 | 3 | 0,07 | 14 | 0,33 |
| 96 | ![]() | Kamil Droszyński | 7 | 21 | 3 | 0,14 | 5 | 0,24 |
| 102 | ![]() | Łukasz Wiśniewski | 2 | 5 | 2 | 0,40 | 6 | 1,20 |
| 102 | ![]() | Arthur Szwarc | 6 | 15 | 2 | 0,13 | 1 | 0,07 |
| 102 | ![]() | Adrian Markiewicz | 9 | 14 | 2 | 0,14 | 3 | 0,21 |
| 102 | ![]() | Mariusz Marcyniak | 11 | 39 | 2 | 0,05 | 9 | 0,23 |
| 102 | ![]() | Mateusz Maciejewicz | 9 | 27 | 2 | 0,07 | 1 | 0,04 |
| 102 | ![]() | Brandon Koppers | 4 | 11 | 2 | 0,18 | 3 | 0,27 |
| 102 | ![]() | Daniel Gąsior | 12 | 39 | 2 | 0,05 | 6 | 0,15 |
| 102 | ![]() | Julius Firkal | 11 | 31 | 2 | 0,06 | 3 | 0,10 |
| 102 | ![]() | Kyle Ensing | 11 | 23 | 2 | 0,09 | 6 | 0,26 |
| 102 | ![]() | Zouheir El Graoui | 5 | 14 | 2 | 0,14 | 3 | 0,21 |
| 112 | ![]() | Joe Worsley | 11 | 45 | 1 | 0,02 | 9 | 0,20 |
| 112 | ![]() | Damian Wierzbicki | 9 | 18 | 1 | 0,06 | 0 | - |
| 112 | ![]() | Marcin Waliński | 7 | 24 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 |
| 112 | ![]() | Joshua Tuaniga | 9 | 16 | 1 | 0,06 | 4 | 0,25 |
| 112 | ![]() | Dawid Siwczyk | 2 | 4 | 1 | 0,25 | 0 | - |
| 112 | ![]() | Damian Schulz | 11 | 32 | 1 | 0,03 | 4 | 0,13 |
| 112 | ![]() | Mateusz Rećko | 11 | 43 | 1 | 0,02 | 9 | 0,21 |
| 112 | ![]() | Piotr Nowakowski | 2 | 5 | 1 | 0,20 | 5 | 1,00 |
| 112 | ![]() | Mateusz Malinowski | 8 | 22 | 1 | 0,05 | 3 | 0,14 |
| 112 | ![]() | Bartłomiej Lipiński | 9 | 26 | 1 | 0,04 | 9 | 0,35 |
| 112 | ![]() | Bartosz Krzysiek | 11 | 36 | 1 | 0,03 | 6 | 0,17 |
| 112 | ![]() | Wojciech Kraj | 2 | 5 | 1 | 0,20 | 2 | 0,40 |
| 112 | ![]() | Lukas Kampa | 11 | 40 | 1 | 0,03 | 3 | 0,08 |
| 112 | ![]() | Jędrzej Goss | 10 | 27 | 1 | 0,04 | 4 | 0,15 |
| 112 | ![]() | Bartosz Gomułka | 11 | 30 | 1 | 0,03 | 6 | 0,20 |
| 112 | ![]() | Jakub Bucki | 10 | 19 | 1 | 0,05 | 2 | 0,11 |
| 112 | ![]() | Karol Borkowski | 11 | 30 | 1 | 0,03 | 2 | 0,07 |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.


































































































































