Statystyki zawodnika
Alek Achrem

Liczba sezonów w lidze

Liczba rozegranych meczów

Liczba pkt zdobytych w lidze

Liczba asów

Liczba pkt z bloków

15

5

3

34

1

1

22

4

22

12

12

14

5

1

10

4

2
Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
167 | 568 | 2007 | 1925 | 152 | 391 | 0,2676 | 2932 | 219 | 861 | 816 | 27,8308 | 3489 | 268 | 324 | 1674 | 47,9794 | 181 | 0,3187 |
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Asseco Resovia Rzeszów - BKS Visła Bydgoszcz |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asseco Resovia Rzeszów - Cerrad Enea Czarni Radom |
3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | -33% | 13 | 2 | 46% | 23% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asseco Resovia Rzeszów - MKS Będzin |
4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | -13% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asseco Resovia Rzeszów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asseco Resovia Rzeszów - Aluron Virtu CMC Zawiercie |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie (5) | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 8 | 2 | -17% | 13 | 2 | 46% | 23% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Średnia meczowa | 2,80 | 1,20 | 0,40 | 1,20 | 4,60 | 1,60 | 0,40 | -3,48 | 2,60 | 0,40 | 9,23 | 4,62 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.