Najwyższa liczba widzów
| Lp. | Mecz | Liczba widzów | Wyniki w setach | Runda | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów | 11000 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2014/2015 |
| 2 | LOTOS Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 10635 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2014/2015 |
| 3 | LOTOS Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 10550 | 1 : 3 | Faza play-off | 2014/2015 |
| 4 | LOTOS Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów | 10169 | 2 : 3 | Faza play-off | 2014/2015 |
| 5 | Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin | 9980 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 6 | Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin | 9781 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2017/2018 |
| 7 | PGE Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 9592 | 0 : 3 | Faza play-off | 2016/2017 |
| 8 | Trefl Gdańsk - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 9450 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 9 | Trefl Gdańsk - PSG Stal Nysa | 9200 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2023/2024 |
| 10 | Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel | 9100 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 11 | Trefl Gdańsk - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 8900 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2023/2024 |
| 12 | LOTOS Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 8076 | 3 : 2 | Faza play-off | 2014/2015 |
| 13 | LOTOS Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 7600 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2015/2016 |
| 14 | Lotos Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 7313 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2011/2012 |
| 15 | LOTOS Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 6850 | 2 : 3 | Faza zasadnicza | 2016/2017 |
| 16 | LOTOS Trefl Gdańsk - JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 6600 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2014/2015 |
| 17 | PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów | 6587 | 3 : 0 | Faza play-off | 2016/2017 |
| 18 | Trefl Gdańsk - LUK Lublin | 6550 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2022/2023 |
| 19 | Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów | 6300 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2023/2024 |
| 20 | Trefl Gdańsk - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 6250 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2021/2022 |
| 21 | Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel | 6200 | 3 : 2 | Faza zasadnicza | 2023/2024 |
| 22 | Transfer Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów | 6082 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2014/2015 |
| 23 | Delecta Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów | 6080 | 3 : 2 | Faza play-off | 2012/2013 |
| 24 | Delecta Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów | 6000 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2009/2010 |
| 25 | Delecta Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów | 5800 | 1 : 3 | Faza play-off | 2012/2013 |
| 26 | AZS Politechnika Warszawska - PGE Skra Bełchatów | 5800 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2015/2016 |
| 27 | ONICO AZS Politechnika Warszawska - PGE Skra Bełchatów | 5800 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2016/2017 |
| 28 | Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa | 5800 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2023/2024 |
| 29 | Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów | 5800 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 30 | ONICO Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 5615 | 0 : 3 | Faza play-off | 2018/2019 |
| 31 | ONICO Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów | 5588 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2018/2019 |
| 32 | ONICO Warszawa - Jastrzębski Węgiel | 5542 | 1 : 3 | Faza play-off | 2018/2019 |
| 33 | Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów | 5500 | 3 : 2 | Faza play-off | 2012/2013 |
| 34 | Asseco Resovia Rzeszów - Delecta Bydgoszcz | 5500 | 3 : 1 | Faza play-off | 2012/2013 |
| 35 | AZS Politechnika Warszawska - PGE Skra Bełchatów | 5500 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2014/2015 |
| 36 | Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 5500 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2017/2018 |
| 37 | Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 5500 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 38 | Energa Trefl Gdańsk - PGE Projekt Warszawa | 5500 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 39 | PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel | 5430 | 3 : 2 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 40 | LOTOS Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 5400 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2015/2016 |
| 41 | PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 5385 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 42 | ONICO Warszawa - PGE Skra Bełchatów | 5372 | 2 : 3 | Faza zasadnicza | 2018/2019 |
| 43 | LOTOS Trefl Gdańsk - Transfer Bydgoszcz | 5350 | 3 : 2 | Faza zasadnicza | 2014/2015 |
| 44 | Łuczniczka Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów | 5312 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2015/2016 |
| 45 | Lotos Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel | 5224 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2011/2012 |
| 46 | Trefl Gdańsk - BOGDANKA LUK Lublin | 5200 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 47 | Cuprum Stilon Gorzów - JSW Jastrzębski Węgiel | 5191 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 48 | Cuprum Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 5191 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 49 | LOTOS Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów | 5180 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2015/2016 |
| 50 | AZS Politechnika Warszawska - PGE Skra Bełchatów | 5150 | 3 : 2 | Faza zasadnicza | 2012/2013 |
Najdłużej trwający mecz
| Lp. | Mecz | (godz:min) | Sezon | Wyniki w setach | Runda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS UWM Olsztyn - PGE Skra Bełchatów | 03:57 | 2008/2009 | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 2 | AZS Politechnika Warszawska - Transfer Bydgoszcz | 02:44 | 2014/2015 | 2 : 3 | Faza play-off |
| 3 | Domex Tytan AZS Częstochowa - Delecta Bydgoszcz | 02:40 | 2009/2010 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 4 | AZS Częstochowa - PGE Skra Bełchatów | 02:40 | 2014/2015 | 0 : 3 | Faza zasadnicza |
| 5 | Jastrzębski Węgiel - Cuprum Lubin | 02:39 | 2015/2016 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 6 | LOTOS Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn | 02:38 | 2012/2013 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 7 | Asseco Resovia Rzeszów - Delecta Bydgoszcz | 02:38 | 2012/2013 | 3 : 1 | Faza play-off |
| 8 | Transfer Bydgoszcz - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 02:38 | 2014/2015 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 9 | Łuczniczka Bydgoszcz - Espadon Szczecin | 02:38 | 2017/2018 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 10 | Cuprum Lubin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 02:38 | 2021/2022 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 11 | Aluron CMC Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin | 02:38 | 2024/2025 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 12 | Trefl Gdańsk - Aluron CMC Warta Zawiercie | 02:38 | 2024/2025 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 13 | LOTOS Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów | 02:37 | 2014/2015 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 14 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa - GKS Katowice | 02:37 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 15 | Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów | 02:37 | 2024/2025 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 16 | Cuprum Stilon Gorzów - Ślepsk Malow Suwałki | 02:37 | 2025/2026 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 17 | Cerrad Czarni Radom - Asseco Resovia Rzeszów | 02:36 | 2015/2016 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 18 | Cerrad Czarni Radom - Asseco Resovia Rzeszów | 02:35 | 2014/2015 | 2 : 3 | Faza play-off |
| 19 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PSG Stal Nysa | 02:35 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 20 | Asseco Resovia - PGE Skra Bełchatów | 02:34 | 2013/2014 | 2 : 3 | Faza play-off |
| 21 | BBTS Bielsko-Biała - Jastrzębski Węgiel | 02:34 | 2015/2016 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 22 | Barkom Każany Lwów - KGHM Cuprum Lubin | 02:34 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 23 | Energa Trefl Gdańsk - Cuprum Stilon Gorzów | 02:34 | 2025/2026 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 24 | Effector Kielce - Cuprum Lubin | 02:33 | 2015/2016 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 25 | MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel | 02:33 | 2015/2016 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 26 | Ślepsk Malow Suwałki - Cerrad Enea Czarni Radom | 02:33 | 2022/2023 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 27 | Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel | 02:33 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza play-off |
| 28 | Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów | 02:33 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 29 | Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa | 02:33 | 2025/2026 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 30 | Aluron CMC Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel | 02:32 | 2022/2023 | 2 : 3 | Faza play-off |
| 31 | PSG Stal Nysa - Exact Systems Hemarpol Częstochowa | 02:32 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 32 | Barkom Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie | 02:32 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 33 | Indykpol AZS UWM Olsztyn - Fart Kielce | 02:31 | 2010/2011 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 34 | Indykpol AZS UWM Olsztyn - Fart Kielce | 02:31 | 2010/2011 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 35 | Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 02:31 | 2012/2013 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 36 | PGE Skra Bełchatów - LOTOS Trefl Gdańsk | 02:31 | 2014/2015 | 2 : 3 | Faza play-off |
| 37 | Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów | 02:31 | 2015/2016 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 38 | Indykpol AZS Olsztyn - AZS Politechnika Warszawska | 02:31 | 2015/2016 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 39 | Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk | 02:31 | 2020/2021 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 40 | PSG Stal Nysa - PGE GiEK Skra Bełchatów | 02:31 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 41 | Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn | 02:31 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 42 | Indykpol AZS Olsztyn - PSG Stal Nysa | 02:31 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 43 | Cuprum Lubin - AZS Częstochowa | 02:30 | 2015/2016 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 44 | Indykpol AZS UWM Olsztyn - Jastrzębski Węgiel | 02:29 | 2010/2011 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 45 | BBTS Bielsko-Biała - AZS Politechnika Warszawska | 02:29 | 2014/2015 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 46 | Transfer Bydgoszcz - LOTOS Trefl Gdańsk | 02:29 | 2014/2015 | 1 : 3 | Faza play-off |
| 47 | Dafi Społem Kielce - Cuprum Lubin | 02:29 | 2017/2018 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 48 | Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie | 02:29 | 2022/2023 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 49 | Indykpol AZS Olsztyn - KGHM Cuprum Lubin | 02:29 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 50 | Cuprum Stilon Gorzów - Trefl Gdańsk | 02:29 | 2024/2025 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
Najwięcej małych punktów w całym meczu
| Lp. | Mecz | Punkty | Sezon | Wyniki w setach | Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Runda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barkom Każany Lwów - KGHM Cuprum Lubin | 260 | 2023/2024 | 3 : 2 | 34-36 | 25-22 | 32-34 | 25-22 | 16-14 | Faza zasadnicza |
| 2 | Łuczniczka Bydgoszcz - Espadon Szczecin | 254 | 2017/2018 | 3 : 2 | 25-20 | 25-21 | 18-25 | 40-42 | 20-18 | Faza zasadnicza |
| 3 | KS GWARDIA WROCŁAW - RESOVIA SSA RZESZÓW | 249 | 2005/2006 | 2 : 3 | 28-26 | 33-35 | 28-26 | 23-25 | 10-15 | Faza play-off |
| 4 | PZU AZS OLSZTYN - KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 248 | 2001/2002 | 3 : 2 | 36-38 | 25-22 | 16-25 | 28-26 | 17-15 | Faza zasadnicza |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 247 | 2012/2013 | 3 : 2 | 27-25 | 29-31 | 25-27 | 25-22 | 19-17 | Faza zasadnicza |
| 6 | Indykpol AZS Olsztyn - Aluron Virtu Warta Zawiercie | 247 | 2017/2018 | 3 : 2 | 29-27 | 25-16 | 19-25 | 24-26 | 29-27 | Faza zasadnicza |
| 7 | BOT SKRA BEŁCHATÓW - KS GWARDIA WROCŁAW | 242 | 2005/2006 | 2 : 3 | 32-34 | 25-15 | 25-21 | 30-32 | 13-15 | Faza play-off |
| 8 | Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa | 242 | 2025/2026 | 3 : 2 | 23-25 | 25-23 | 25-21 | 30-32 | 20-18 | Faza zasadnicza |
| 9 | MORZE SZCZECIN - STILON MERYL GORZÓW | 241 | 2000/2001 | 2 : 3 | 32-30 | 28-26 | 23-25 | 25-27 | 10-15 | Faza zasadnicza |
| 10 | Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów | 241 | 2024/2025 | 2 : 3 | 35-33 | 18-25 | 31-29 | 17-25 | 13-15 | Faza zasadnicza |
| 11 | LOTOS Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn | 239 | 2012/2013 | 2 : 3 | 19-25 | 38-36 | 27-25 | 21-25 | 8-15 | Faza zasadnicza |
| 12 | Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel | 239 | 2021/2022 | 3 : 2 | 20-25 | 25-21 | 19-25 | 32-30 | 22-20 | Faza zasadnicza |
| 13 | Projekt Warszawa - PGE Skra Bełchatów | 239 | 2022/2023 | 3 : 2 | 22-25 | 25-22 | 22-25 | 25-21 | 27-25 | Faza zasadnicza |
| 14 | Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk | 238 | 2017/2018 | 2 : 3 | 40-38 | 25-19 | 18-25 | 18-25 | 14-16 | Faza zasadnicza |
| 15 | MKS Będzin - GKS Katowice | 238 | 2018/2019 | 2 : 3 | 22-25 | 25-23 | 20-25 | 25-23 | 24-26 | Faza zasadnicza |
| 16 | Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie | 238 | 2022/2023 | 3 : 2 | 29-27 | 32-34 | 22-25 | 25-19 | 15-10 | Faza zasadnicza |
| 17 | Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel | 238 | 2023/2024 | 2 : 3 | 32-30 | 21-25 | 28-30 | 25-22 | 10-15 | Faza play-off |
| 18 | Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn | 237 | 2018/2019 | 2 : 3 | 31-33 | 25-21 | 27-25 | 22-25 | 13-15 | Faza zasadnicza |
| 19 | Ślepsk Malow Suwałki - Cerrad Enea Czarni Radom | 237 | 2022/2023 | 3 : 2 | 23-25 | 31-29 | 25-20 | 23-25 | 19-17 | Faza zasadnicza |
| 20 | Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn | 236 | 2023/2024 | 2 : 3 | 18-25 | 25-18 | 23-25 | 36-34 | 15-17 | Faza zasadnicza |
| 21 | PGE Skra Bełchatów - Effector Kielce | 234 | 2013/2014 | 2 : 3 | 25-23 | 22-25 | 32-30 | 22-25 | 14-16 | Faza zasadnicza |
| 22 | Cuprum Lubin - Łuczniczka Bydgoszcz | 234 | 2017/2018 | 2 : 3 | 23-25 | 31-33 | 25-23 | 25-23 | 11-15 | Faza zasadnicza |
| 23 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE - EKS SKRA BEŁCHATÓW | 234 | 2001/2002 | 3 : 2 | 33-31 | 25-23 | 20-25 | 24-26 | 15-12 | Faza play-off |
| 24 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA - EKS SKRA BEŁCHATÓW | 234 | 2003/2004 | 3 : 2 | 26-28 | 19-25 | 33-31 | 25-20 | 15-12 | Faza play-off |
| 25 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA - Jadar Sport S.A. Radom | 234 | 2007/2008 | 3 : 2 | 25-23 | 21-25 | 30-32 | 26-24 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 26 | LUK Lublin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 234 | 2022/2023 | 3 : 2 | 39-37 | 18-25 | 17-25 | 25-23 | 15-10 | Faza zasadnicza |
| 27 | Asseco Resovia Rzeszów - Delecta Bydgoszcz | 233 | 2008/2009 | 3 : 2 | 25-18 | 31-29 | 27-29 | 23-25 | 15-11 | Faza zasadnicza |
| 28 | Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów | 233 | 2015/2016 | 2 : 3 | 22-25 | 29-31 | 26-24 | 25-23 | 13-15 | Faza zasadnicza |
| 29 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE - K.P. POLSKA ENERGIA | 233 | 2004/2005 | 3 : 2 | 20-25 | 23-25 | 35-33 | 25-13 | 18-16 | Faza zasadnicza |
| 30 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL - MLEKPOL AZS OLSZTYN | 233 | 2007/2008 | 2 : 3 | 25-23 | 16-25 | 35-37 | 25-20 | 12-15 | Faza play-off |
| 31 | Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 233 | 2017/2018 | 2 : 3 | 25-27 | 25-20 | 23-25 | 27-25 | 17-19 | Faza play-off |
| 32 | Asseco Resovia Rzeszów - Chemik Bydgoszcz | 233 | 2018/2019 | 3 : 2 | 27-25 | 22-25 | 26-24 | 26-28 | 16-14 | Faza zasadnicza |
| 33 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PSG Stal Nysa | 233 | 2023/2024 | 3 : 2 | 23-25 | 21-25 | 25-21 | 25-22 | 24-22 | Faza zasadnicza |
| 34 | Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 233 | 2024/2025 | 2 : 3 | 11-25 | 28-26 | 20-25 | 31-29 | 18-20 | Faza zasadnicza |
| 35 | PGE Skra Bełchatów - LOTOS Trefl Gdańsk | 232 | 2014/2015 | 3 : 2 | 29-27 | 25-19 | 28-30 | 19-25 | 16-14 | Faza zasadnicza |
| 36 | LOTOS Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin | 232 | 2015/2016 | 3 : 2 | 22-25 | 25-18 | 30-28 | 24-26 | 18-16 | Faza zasadnicza |
| 37 | BOT SKRA BEŁCHATÓW - KS PZU AZS OLSZTYN | 232 | 2005/2006 | 3 : 2 | 28-26 | 31-29 | 19-25 | 22-25 | 15-12 | Faza play-off |
| 38 | Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel | 232 | 2021/2022 | 2 : 3 | 25-23 | 25-23 | 22-25 | 20-25 | 21-23 | Faza zasadnicza |
| 39 | Aluron CMC Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel | 232 | 2022/2023 | 2 : 3 | 20-25 | 29-27 | 25-27 | 29-27 | 8-15 | Faza play-off |
| 40 | Cuprum Stilon Gorzów - Ślepsk Malow Suwałki | 232 | 2025/2026 | 2 : 3 | 21-25 | 25-23 | 28-26 | 27-29 | 13-15 | Faza zasadnicza |
| 41 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL - Cuprum Lubin | 231 | 2014/2015 | 2 : 3 | 28-30 | 25-19 | 20-25 | 28-26 | 14-16 | Faza zasadnicza |
| 42 | KS NYSA - KS MORZE | 231 | 2001/2002 | 3 : 2 | 22-25 | 22-25 | 32-30 | 25-22 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 43 | Jastrzębski Węgiel - GKS Katowice | 231 | 2021/2022 | 3 : 2 | 25-23 | 25-18 | 22-25 | 32-34 | 15-12 | Faza zasadnicza |
| 44 | GKS Katowice - Exact Systems Hemarpol Częstochowa | 231 | 2023/2024 | 3 : 2 | 33-31 | 18-25 | 19-25 | 28-26 | 15-11 | Faza zasadnicza |
| 45 | Barkom Każany Lwów - BOGDANKA LUK Lublin | 231 | 2023/2024 | 3 : 1 | 29-27 | 37-35 | 22-25 | 29-27 | Faza zasadnicza | |
| 46 | Domex Tytan AZS Częstochowa - Delecta Bydgoszcz | 230 | 2009/2010 | 3 : 2 | 24-26 | 29-27 | 25-20 | 16-25 | 20-18 | Faza play-off |
| 47 | Delecta Bydgoszcz - Tytan AZS Częstochowa | 230 | 2010/2011 | 2 : 3 | 22-25 | 25-21 | 25-22 | 29-31 | 14-16 | Faza play-off |
| 48 | Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel | 230 | 2023/2024 | 3 : 2 | 20-25 | 30-28 | 28-26 | 20-25 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 49 | Delecta Bydgoszcz - Domex Tytan AZS Częstochowa | 229 | 2009/2010 | 2 : 3 | 25-23 | 25-27 | 31-29 | 22-25 | 7-15 | Faza zasadnicza |
| 50 | AZS Politechnika Warszawska - Tytan AZS Częstochowa | 229 | 2011/2012 | 3 : 2 | 20-25 | 29-27 | 25-17 | 24-26 | 19-17 | Faza zasadnicza |
Najmniej małych punktów w całym meczu
| Lp. | Mecz | Punkty | Sezon | Wyniki w setach | Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Runda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jastrzębski Węgiel - Fart Kielce | 75 | 2010/2011 | 0 : 3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | Faza play-off | ||
| 2 | Espadon Szczecin - PGE Skra Bełchatów | 75 | 2016/2017 | 3 : 0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | Faza zasadnicza | ||
| 3 | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA - ASSECO RESOVIA S.S.A. | 75 | 2007/2008 | 3 : 0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | Faza zasadnicza | ||
| 4 | PGE Skra Bełchatów - Łuczniczka Bydgoszcz | 112 | 2016/2017 | 3 : 0 | 25-14 | 25-14 | 25-9 | Faza zasadnicza | ||
| 5 | PZU AZS OLSZTYN - BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 112 | 2003/2004 | 3 : 0 | 25-17 | 25-10 | 25-10 | Faza zasadnicza | ||
| 6 | Delecta Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn | 113 | 2011/2012 | 3 : 0 | 25-15 | 25-11 | 25-12 | Faza zasadnicza | ||
| 7 | Asseco Resovia - Cerrad Czarni Radom | 113 | 2013/2014 | 3 : 0 | 25-12 | 25-13 | 25-13 | Faza zasadnicza | ||
| 8 | PZU AZS OLSZTYN - NKS NTO NYSA | 116 | 2002/2003 | 3 : 0 | 25-9 | 25-16 | 25-16 | Faza zasadnicza | ||
| 9 | KS GWARDIA WROCŁAW - KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 116 | 2006/2007 | 0 : 3 | 13-25 | 12-25 | 16-25 | Faza zasadnicza | ||
| 10 | PGE Skra Bełchatów - BBTS Bielsko-Biała | 117 | 2013/2014 | 3 : 0 | 25-14 | 25-17 | 25-11 | Faza zasadnicza | ||
| 11 | Indykpol AZS Olsztyn - MKS Będzin | 117 | 2017/2018 | 3 : 0 | 25-14 | 25-17 | 25-11 | Faza zasadnicza | ||
| 12 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC - NKS NTO NYSA | 117 | 2002/2003 | 3 : 0 | 25-18 | 25-15 | 25-9 | Faza zasadnicza | ||
| 13 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA - PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 117 | 2005/2006 | 3 : 0 | 25-17 | 25-11 | 25-14 | Faza zasadnicza | ||
| 14 | Asseco Resovia Rzeszów - Tytan AZS Częstochowa | 118 | 2010/2011 | 3 : 0 | 25-17 | 25-9 | 25-17 | Faza zasadnicza | ||
| 15 | Lotos Trefl Gdańsk - BBTS Bielsko-Biała | 118 | 2013/2014 | 3 : 0 | 25-11 | 25-17 | 25-15 | Faza play-out | ||
| 16 | Łuczniczka Bydgoszcz - Cerrad Czarni Radom | 118 | 2015/2016 | 0 : 3 | 17-25 | 11-25 | 15-25 | Faza zasadnicza | ||
| 17 | Jastrzębski Węgiel - BBTS Bielsko-Biała | 118 | 2016/2017 | 3 : 0 | 25-13 | 25-14 | 25-16 | Faza zasadnicza | ||
| 18 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - BBTS Bielsko-Biała | 118 | 2017/2018 | 3 : 0 | 25-10 | 25-15 | 25-18 | Faza zasadnicza | ||
| 19 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Espadon Szczecin | 118 | 2017/2018 | 3 : 0 | 25-15 | 25-10 | 25-18 | Faza zasadnicza | ||
| 20 | GKS Katowice - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 118 | 2017/2018 | 0 : 3 | 14-25 | 16-25 | 13-25 | Faza zasadnicza | ||
| 21 | Indykpol AZS Olsztyn - MKS Będzin | 118 | 2020/2021 | 3 : 0 | 25-18 | 25-18 | 25-7 | Faza zasadnicza | ||
| 22 | Nowak-Mosty MKS Będzin - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 118 | 2024/2025 | 0 : 3 | 15-25 | 16-25 | 12-25 | Faza zasadnicza | ||
| 23 | GKS Katowice - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 118 | 2024/2025 | 0 : 3 | 19-25 | 8-25 | 16-25 | Faza zasadnicza | ||
| 24 | Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel | 119 | 2013/2014 | 0 : 3 | 14-25 | 13-25 | 17-25 | Faza zasadnicza | ||
| 25 | AZS Politechnika Warszawska - Indykpol AZS Olsztyn | 119 | 2014/2015 | 3 : 0 | 25-15 | 25-11 | 25-18 | Faza play-off | ||
| 26 | Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów | 119 | 2015/2016 | 0 : 3 | 15-25 | 15-25 | 14-25 | Faza zasadnicza | ||
