Jakub Wachnik
BOGDANKA LUK Lublin
16.02.1993
Przyjmujący
202
109
349
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 7 | BOGDANKA LUK Lublin |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 7 | BOGDANKA LUK Lublin |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 7 | LUK Lublin |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 7 | LUK Lublin |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Przyjmujący | 7 | LUK Politechnika Lublin (PLS 1. Liga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 10 | Cuprum Lubin |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 7 | Dafi Społem Kielce |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 7 | Effector Kielce |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 7 | Cerrad Czarni Radom |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 7 | Cerrad Czarni Radom |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
37
8
7
7
2
1
6
17
9
8
8
4
7
6
3
30
6
4
33
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
207 | 621 | 1693 | 1814 | 147 | 479 | 0,2367 | 3398 | 263 | 1018 | 690 | 20,3061 | 3168 | 196 | 355 | 1411 | 44,5391 | 135 | 0,2174 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Aluron CMC Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin |
4 | 15 | 10 | 0 | 6 | 0,00 | 25 | 2 | 10 | 3 | 12,00 | 24 | 1 | 1 | 13 | 54,17 | 2 | 0,50 |
BOGDANKA LUK Lublin - Trefl Gdańsk |
2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11,11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57,14 | 0 | 0,00 |
BOGDANKA LUK Lublin - PGE GiEK SKRA Bełchatów |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 |
Łącznie (3) | 7 | 21 | 16 | 0 | 7 | 0,00 | 37 | 4 | 12 | 5 | 13,51 | 34 | 1 | 1 | 19 | 55,88 | 2 | 0,29 |
Średnia meczowa | 2,33 | 7,00 | 5,33 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 12,33 | 1,33 | 4,00 | 1,67 | 4,50 | 11,33 | 0,33 | 0,33 | 6,33 | 18,63 | 0,67 | 0,10 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.